No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.51 |
1 | 福井 | 2.09 |
2 | 東京 | 2.08 |
3 | 石川 | 1.92 |
4 | 愛知 | 1.86 |
5 | 富山 | 1.83 |
6 | 岡山 | 1.8 |
7 | 広島 | 1.79 |
8 | 岐阜 | 1.78 |
9 | 香川 | 1.78 |
10 | 三重 | 1.68 |
11 | 熊本 | 1.67 |
12 | 島根 | 1.66 |
13 | 群馬 | 1.62 |
14 | 鳥取 | 1.59 |
15 | 宮城 | 1.58 |
16 | 大阪 | 1.58 |
17 | 長野 | 1.57 |
18 | 静岡 | 1.57 |
19 | 京都 | 1.56 |
20 | 新潟 | 1.53 |
21 | 山形 | 1.52 |
22 | 山口 | 1.52 |
23 | 愛媛 | 1.51 |
24 | 福岡 | 1.5 |
25 | 茨城 | 1.47 |
26 | 大分 | 1.46 |
27 | 福島 | 1.45 |
28 | 宮崎 | 1.43 |
29 | 岩手 | 1.42 |
30 | 徳島 | 1.38 |
31 | 秋田 | 1.37 |
32 | 栃木 | 1.36 |
33 | 山梨 | 1.36 |
34 | 和歌山 | 1.33 |
35 | 滋賀 | 1.31 |
36 | 兵庫 | 1.3 |
37 | 奈良 | 1.27 |
38 | 青森 | 1.25 |
39 | 埼玉 | 1.24 |
40 | 千葉 | 1.24 |
41 | 佐賀 | 1.21 |
42 | 鹿児島 | 1.21 |
43 | 沖縄 | 1.18 |
44 | 神奈川 | 1.16 |
45 | 長崎 | 1.16 |
46 | 高知 | 1.13 |
47 | 北海道 | 1.08 |
sponsors