No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.48 |
1 | 東京 | 2.07 |
2 | 福井 | 2.00 |
3 | 石川 | 1.86 |
4 | 愛知 | 1.82 |
5 | 岐阜 | 1.80 |
6 | 広島 | 1.78 |
7 | 富山 | 1.76 |
8 | 岡山 | 1.72 |
9 | 香川 | 1.72 |
10 | 群馬 | 1.63 |
11 | 熊本 | 1.63 |
12 | 鳥取 | 1.59 |
13 | 島根 | 1.58 |
14 | 宮城 | 1.54 |
15 | 三重 | 1.54 |
16 | 山形 | 1.52 |
17 | 長野 | 1.52 |
18 | 大阪 | 1.52 |
19 | 静岡 | 1.51 |
20 | 京都 | 1.49 |
21 | 山口 | 1.49 |
22 | 愛媛 | 1.49 |
23 | 福島 | 1.48 |
24 | 新潟 | 1.48 |
25 | 福岡 | 1.45 |
26 | 茨城 | 1.43 |
27 | 大分 | 1.43 |
28 | 岩手 | 1.42 |
29 | 徳島 | 1.40 |
30 | 宮崎 | 1.38 |
31 | 栃木 | 1.36 |
32 | 秋田 | 1.33 |
33 | 山梨 | 1.33 |
34 | 兵庫 | 1.26 |
35 | 和歌山 | 1.25 |
36 | 奈良 | 1.24 |
37 | 千葉 | 1.23 |
38 | 滋賀 | 1.23 |
39 | 佐賀 | 1.22 |
40 | 埼玉 | 1.18 |
41 | 青森 | 1.17 |
42 | 高知 | 1.17 |
43 | 長崎 | 1.15 |
44 | 鹿児島 | 1.15 |
45 | 沖縄 | 1.12 |
46 | 神奈川 | 1.11 |
47 | 北海道 | 1.09 |
sponsors