No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.45 |
1 | 東京 | 2.06 |
2 | 福井 | 1.94 |
3 | 石川 | 1.82 |
4 | 愛知 | 1.77 |
5 | 富山 | 1.75 |
6 | 岐阜 | 1.75 |
7 | 岡山 | 1.71 |
8 | 広島 | 1.70 |
9 | 香川 | 1.67 |
10 | 群馬 | 1.64 |
11 | 島根 | 1.58 |
12 | 熊本 | 1.54 |
13 | 鳥取 | 1.53 |
14 | 宮城 | 1.51 |
15 | 福島 | 1.48 |
16 | 長野 | 1.48 |
17 | 静岡 | 1.47 |
18 | 三重 | 1.47 |
19 | 大阪 | 1.47 |
20 | 京都 | 1.45 |
21 | 山形 | 1.44 |
22 | 山口 | 1.44 |
23 | 愛媛 | 1.44 |
24 | 新潟 | 1.43 |
25 | 福岡 | 1.41 |
26 | 岩手 | 1.37 |
27 | 茨城 | 1.36 |
28 | 大分 | 1.36 |
29 | 宮崎 | 1.34 |
30 | 徳島 | 1.33 |
31 | 栃木 | 1.30 |
32 | 秋田 | 1.29 |
33 | 山梨 | 1.29 |
34 | 兵庫 | 1.23 |
35 | 千葉 | 1.22 |
36 | 奈良 | 1.21 |
37 | 和歌山 | 1.21 |
38 | 滋賀 | 1.20 |
39 | 青森 | 1.18 |
40 | 佐賀 | 1.17 |
41 | 埼玉 | 1.16 |
42 | 高知 | 1.16 |
43 | 長崎 | 1.12 |
44 | 鹿児島 | 1.12 |
45 | 北海道 | 1.08 |
46 | 神奈川 | 1.08 |
47 | 沖縄 | 1.01 |
sponsors