No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.41 |
1 | 東京 | 2.03 |
2 | 福井 | 1.87 |
3 | 岡山 | 1.78 |
4 | 岐阜 | 1.72 |
5 | 香川 | 1.71 |
6 | 広島 | 1.69 |
7 | 愛知 | 1.67 |
8 | 石川 | 1.66 |
9 | 富山 | 1.65 |
10 | 島根 | 1.49 |
11 | 長野 | 1.48 |
12 | 熊本 | 1.48 |
13 | 宮城 | 1.47 |
14 | 福島 | 1.47 |
15 | 三重 | 1.44 |
16 | 大阪 | 1.44 |
17 | 山口 | 1.44 |
18 | 群馬 | 1.42 |
19 | 静岡 | 1.41 |
20 | 徳島 | 1.40 |
21 | 鳥取 | 1.39 |
22 | 愛媛 | 1.38 |
23 | 福岡 | 1.38 |
24 | 京都 | 1.36 |
25 | 新潟 | 1.34 |
26 | 山形 | 1.31 |
27 | 岩手 | 1.29 |
28 | 大分 | 1.29 |
29 | 茨城 | 1.28 |
30 | 宮崎 | 1.28 |
31 | 山梨 | 1.24 |
32 | 奈良 | 1.24 |
33 | 秋田 | 1.23 |
34 | 栃木 | 1.23 |
35 | 滋賀 | 1.22 |
36 | 千葉 | 1.18 |
37 | 兵庫 | 1.18 |
38 | 佐賀 | 1.18 |
39 | 青森 | 1.14 |
40 | 和歌山 | 1.14 |
41 | 高知 | 1.14 |
42 | 長崎 | 1.12 |
43 | 埼玉 | 1.10 |
44 | 鹿児島 | 1.09 |
45 | 神奈川 | 1.06 |
46 | 北海道 | 1.02 |
47 | 沖縄 | 1.02 |
sponsors