No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.4 |
1 | 東京 | 2.07 |
2 | 福井 | 1.90 |
3 | 岡山 | 1.76 |
4 | 岐阜 | 1.72 |
5 | 香川 | 1.72 |
6 | 広島 | 1.68 |
7 | 愛知 | 1.67 |
8 | 富山 | 1.63 |
9 | 石川 | 1.62 |
10 | 宮城 | 1.51 |
11 | 長野 | 1.47 |
12 | 島根 | 1.47 |
13 | 三重 | 1.46 |
14 | 熊本 | 1.46 |
15 | 鳥取 | 1.45 |
16 | 群馬 | 1.43 |
17 | 大阪 | 1.43 |
18 | 山口 | 1.43 |
19 | 福島 | 1.42 |
20 | 愛媛 | 1.41 |
21 | 静岡 | 1.39 |
22 | 徳島 | 1.39 |
23 | 福岡 | 1.39 |
24 | 新潟 | 1.35 |
25 | 山形 | 1.34 |
26 | 京都 | 1.32 |
27 | 岩手 | 1.30 |
28 | 大分 | 1.30 |
29 | 宮崎 | 1.28 |
30 | 茨城 | 1.26 |
31 | 山梨 | 1.25 |
32 | 栃木 | 1.22 |
33 | 滋賀 | 1.20 |
34 | 佐賀 | 1.20 |
35 | 秋田 | 1.19 |
36 | 和歌山 | 1.19 |
37 | 奈良 | 1.18 |
38 | 千葉 | 1.17 |
39 | 兵庫 | 1.17 |
40 | 長崎 | 1.15 |
41 | 青森 | 1.12 |
42 | 高知 | 1.12 |
43 | 埼玉 | 1.10 |
44 | 鹿児島 | 1.09 |
45 | 神奈川 | 1.07 |
46 | 北海道 | 1.03 |
47 | 沖縄 | 1.00 |
sponsors