No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.38 |
1 | 東京 | 2.03 |
2 | 福井 | 1.87 |
3 | 岡山 | 1.76 |
4 | 岐阜 | 1.72 |
5 | 香川 | 1.7 |
6 | 広島 | 1.64 |
7 | 愛知 | 1.63 |
8 | 石川 | 1.62 |
9 | 富山 | 1.61 |
10 | 三重 | 1.47 |
11 | 島根 | 1.47 |
12 | 群馬 | 1.46 |
13 | 宮城 | 1.45 |
14 | 長野 | 1.43 |
15 | 愛媛 | 1.43 |
16 | 鳥取 | 1.41 |
17 | 大阪 | 1.4 |
18 | 熊本 | 1.38 |
19 | 山口 | 1.37 |
20 | 福岡 | 1.37 |
21 | 静岡 | 1.36 |
22 | 福島 | 1.35 |
23 | 新潟 | 1.35 |
24 | 徳島 | 1.34 |
25 | 京都 | 1.32 |
26 | 山形 | 1.3 |
27 | 岩手 | 1.28 |
28 | 大分 | 1.27 |
29 | 宮崎 | 1.27 |
30 | 茨城 | 1.26 |
31 | 山梨 | 1.24 |
32 | 栃木 | 1.21 |
33 | 秋田 | 1.2 |
34 | 滋賀 | 1.18 |
35 | 和歌山 | 1.18 |
36 | 千葉 | 1.17 |
37 | 長崎 | 1.16 |
38 | 兵庫 | 1.14 |
39 | 奈良 | 1.13 |
40 | 青森 | 1.11 |
41 | 佐賀 | 1.11 |
42 | 高知 | 1.1 |
43 | 埼玉 | 1.08 |
44 | 神奈川 | 1.06 |
45 | 北海道 | 1.05 |
46 | 鹿児島 | 1.03 |
47 | 沖縄 | 0.96 |
sponsors