No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.37 |
1 | 東京 | 2.05 |
2 | 福井 | 1.86 |
3 | 岐阜 | 1.73 |
4 | 広島 | 1.69 |
5 | 富山 | 1.67 |
6 | 石川 | 1.67 |
7 | 香川 | 1.63 |
8 | 愛知 | 1.61 |
9 | 岡山 | 1.61 |
10 | 島根 | 1.49 |
11 | 宮城 | 1.48 |
12 | 群馬 | 1.45 |
13 | 福島 | 1.43 |
14 | 愛媛 | 1.43 |
15 | 長野 | 1.42 |
16 | 三重 | 1.42 |
17 | 大阪 | 1.39 |
18 | 山口 | 1.38 |
19 | 徳島 | 1.37 |
20 | 鳥取 | 1.36 |
21 | 静岡 | 1.34 |
22 | 新潟 | 1.33 |
23 | 京都 | 1.33 |
24 | 福岡 | 1.33 |
25 | 岩手 | 1.32 |
26 | 熊本 | 1.30 |
27 | 山形 | 1.29 |
28 | 茨城 | 1.28 |
29 | 宮崎 | 1.26 |
30 | 山梨 | 1.22 |
31 | 和歌山 | 1.20 |
32 | 秋田 | 1.18 |
33 | 滋賀 | 1.18 |
34 | 栃木 | 1.17 |
35 | 千葉 | 1.16 |
36 | 高知 | 1.16 |
37 | 長崎 | 1.16 |
38 | 兵庫 | 1.15 |
39 | 大分 | 1.15 |
40 | 奈良 | 1.13 |
41 | 佐賀 | 1.13 |
42 | 神奈川 | 1.08 |
43 | 青森 | 1.07 |
44 | 北海道 | 1.06 |
45 | 鹿児島 | 1.04 |
46 | 埼玉 | 1.03 |
47 | 沖縄 | 1.01 |
sponsors