No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.28 |
1 | 東京 | 1.90 |
2 | 福井 | 1.71 |
3 | 岐阜 | 1.66 |
4 | 愛知 | 1.59 |
5 | 広島 | 1.59 |
6 | 岡山 | 1.52 |
7 | 香川 | 1.51 |
8 | 石川 | 1.49 |
9 | 富山 | 1.47 |
10 | 福島 | 1.43 |
11 | 島根 | 1.42 |
12 | 宮城 | 1.38 |
13 | 群馬 | 1.35 |
14 | 三重 | 1.35 |
15 | 愛媛 | 1.34 |
16 | 山口 | 1.33 |
17 | 長野 | 1.31 |
18 | 大阪 | 1.29 |
19 | 静岡 | 1.25 |
20 | 京都 | 1.25 |
21 | 鳥取 | 1.25 |
22 | 岩手 | 1.24 |
23 | 新潟 | 1.24 |
24 | 徳島 | 1.24 |
25 | 福岡 | 1.24 |
26 | 山形 | 1.23 |
27 | 茨城 | 1.19 |
28 | 熊本 | 1.18 |
29 | 和歌山 | 1.14 |
30 | 滋賀 | 1.12 |
31 | 栃木 | 1.11 |
32 | 奈良 | 1.11 |
33 | 宮崎 | 1.09 |
34 | 秋田 | 1.08 |
35 | 大分 | 1.08 |
36 | 兵庫 | 1.06 |
37 | 長崎 | 1.06 |
38 | 高知 | 1.05 |
39 | 千葉 | 1.04 |
40 | 佐賀 | 1.03 |
41 | 山梨 | 1.02 |
42 | 北海道 | 1.01 |
43 | 青森 | 1.01 |
44 | 神奈川 | 1.00 |
45 | 埼玉 | 0.96 |
46 | 鹿児島 | 0.94 |
47 | 沖縄 | 0.91 |
sponsors