No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.27 |
1 | 東京 | 1.89 |
2 | 福井 | 1.64 |
3 | 岐阜 | 1.63 |
4 | 愛知 | 1.59 |
5 | 香川 | 1.54 |
6 | 岡山 | 1.53 |
7 | 富山 | 1.52 |
8 | 広島 | 1.52 |
9 | 福島 | 1.50 |
10 | 石川 | 1.50 |
11 | 島根 | 1.36 |
12 | 三重 | 1.35 |
13 | 宮城 | 1.34 |
14 | 京都 | 1.29 |
15 | 大阪 | 1.29 |
16 | 山口 | 1.29 |
17 | 静岡 | 1.28 |
18 | 徳島 | 1.28 |
19 | 愛媛 | 1.28 |
20 | 群馬 | 1.27 |
21 | 長野 | 1.26 |
22 | 鳥取 | 1.24 |
23 | 福岡 | 1.23 |
24 | 新潟 | 1.22 |
25 | 山形 | 1.21 |
26 | 岩手 | 1.20 |
27 | 茨城 | 1.16 |
28 | 熊本 | 1.15 |
29 | 栃木 | 1.13 |
30 | 宮崎 | 1.11 |
31 | 奈良 | 1.10 |
32 | 和歌山 | 1.10 |
33 | 大分 | 1.10 |
34 | 山梨 | 1.09 |
35 | 滋賀 | 1.09 |
36 | 秋田 | 1.08 |
37 | 千葉 | 1.07 |
38 | 兵庫 | 1.06 |
39 | 高知 | 1.03 |
40 | 佐賀 | 1.02 |
41 | 長崎 | 1.01 |
42 | 神奈川 | 1.00 |
43 | 北海道 | 0.97 |
44 | 青森 | 0.97 |
45 | 埼玉 | 0.94 |
46 | 鹿児島 | 0.92 |
47 | 沖縄 | 0.92 |
sponsors