No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.15 |
1 | 東京 | 1.65 |
2 | 石川 | 1.54 |
3 | 福井 | 1.54 |
4 | 愛知 | 1.53 |
5 | 岐阜 | 1.46 |
6 | 岡山 | 1.46 |
7 | 富山 | 1.45 |
8 | 福島 | 1.42 |
9 | 広島 | 1.40 |
10 | 香川 | 1.36 |
11 | 宮城 | 1.28 |
12 | 三重 | 1.27 |
13 | 長野 | 1.23 |
14 | 山形 | 1.21 |
15 | 新潟 | 1.20 |
16 | 群馬 | 1.18 |
17 | 愛媛 | 1.17 |
18 | 大阪 | 1.14 |
19 | 静岡 | 1.12 |
20 | 山口 | 1.12 |
21 | 岩手 | 1.11 |
22 | 茨城 | 1.09 |
23 | 島根 | 1.09 |
24 | 徳島 | 1.09 |
25 | 鳥取 | 1.08 |
26 | 京都 | 1.07 |
27 | 熊本 | 1.05 |
28 | 福岡 | 1.04 |
29 | 大分 | 1.04 |
30 | 滋賀 | 1.03 |
31 | 和歌山 | 0.99 |
32 | 栃木 | 0.98 |
33 | 宮崎 | 0.98 |
34 | 秋田 | 0.97 |
35 | 長崎 | 0.97 |
36 | 山梨 | 0.95 |
37 | 兵庫 | 0.95 |
38 | 千葉 | 0.94 |
39 | 北海道 | 0.91 |
40 | 奈良 | 0.90 |
41 | 神奈川 | 0.89 |
42 | 佐賀 | 0.88 |
43 | 鹿児島 | 0.86 |
44 | 高知 | 0.82 |
45 | 青森 | 0.81 |
46 | 埼玉 | 0.80 |
47 | 沖縄 | 0.79 |
sponsors