No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.12 |
1 | 東京 | 1.64 |
2 | 愛知 | 1.53 |
3 | 福島 | 1.46 |
4 | 福井 | 1.44 |
5 | 岡山 | 1.41 |
6 | 石川 | 1.40 |
7 | 富山 | 1.39 |
8 | 岐阜 | 1.32 |
9 | 宮城 | 1.31 |
10 | 香川 | 1.27 |
11 | 広島 | 1.26 |
12 | 三重 | 1.24 |
13 | 山形 | 1.23 |
14 | 島根 | 1.20 |
15 | 群馬 | 1.16 |
16 | 長野 | 1.15 |
17 | 新潟 | 1.13 |
18 | 岩手 | 1.12 |
19 | 静岡 | 1.12 |
20 | 大阪 | 1.12 |
21 | 山口 | 1.09 |
22 | 愛媛 | 1.09 |
23 | 茨城 | 1.08 |
24 | 京都 | 1.08 |
25 | 熊本 | 1.05 |
26 | 徳島 | 1.04 |
27 | 福岡 | 1.02 |
28 | 宮崎 | 0.97 |
29 | 栃木 | 0.96 |
30 | 鳥取 | 0.96 |
31 | 大分 | 0.96 |
32 | 和歌山 | 0.95 |
33 | 秋田 | 0.94 |
34 | 滋賀 | 0.94 |
35 | 兵庫 | 0.92 |
36 | 山梨 | 0.91 |
37 | 北海道 | 0.89 |
38 | 佐賀 | 0.89 |
39 | 千葉 | 0.88 |
40 | 神奈川 | 0.87 |
41 | 長崎 | 0.86 |
42 | 高知 | 0.85 |
43 | 奈良 | 0.84 |
44 | 青森 | 0.80 |
45 | 埼玉 | 0.80 |
46 | 鹿児島 | 0.80 |
47 | 沖縄 | 0.77 |
sponsors