No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.1 |
1 | 東京 | 1.59 |
2 | 愛知 | 1.50 |
3 | 福島 | 1.45 |
4 | 福井 | 1.45 |
5 | 石川 | 1.39 |
6 | 岡山 | 1.38 |
7 | 富山 | 1.33 |
8 | 岐阜 | 1.31 |
9 | 香川 | 1.28 |
10 | 宮城 | 1.25 |
11 | 広島 | 1.24 |
12 | 三重 | 1.20 |
13 | 山形 | 1.18 |
14 | 群馬 | 1.17 |
15 | 島根 | 1.16 |
16 | 新潟 | 1.14 |
17 | 長野 | 1.13 |
18 | 岩手 | 1.10 |
19 | 静岡 | 1.10 |
20 | 大阪 | 1.10 |
21 | 愛媛 | 1.09 |
22 | 茨城 | 1.08 |
23 | 山口 | 1.07 |
24 | 徳島 | 1.06 |
25 | 熊本 | 1.05 |
26 | 京都 | 1.03 |
27 | 福岡 | 1.01 |
28 | 和歌山 | 0.97 |
29 | 滋賀 | 0.96 |
30 | 栃木 | 0.95 |
31 | 宮崎 | 0.95 |
32 | 大分 | 0.94 |
33 | 秋田 | 0.93 |
34 | 奈良 | 0.92 |
35 | 鳥取 | 0.92 |
36 | 山梨 | 0.91 |
37 | 兵庫 | 0.91 |
38 | 千葉 | 0.89 |
39 | 佐賀 | 0.88 |
40 | 北海道 | 0.87 |
41 | 神奈川 | 0.85 |
42 | 高知 | 0.84 |
43 | 長崎 | 0.83 |
44 | 鹿児島 | 0.78 |
45 | 青森 | 0.77 |
46 | 埼玉 | 0.76 |
47 | 沖縄 | 0.76 |
sponsors