No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.1 |
1 | 東京 | 1.62 |
2 | 愛知 | 1.53 |
3 | 福井 | 1.49 |
4 | 岡山 | 1.49 |
5 | 福島 | 1.43 |
6 | 香川 | 1.40 |
7 | 富山 | 1.37 |
8 | 岐阜 | 1.36 |
9 | 石川 | 1.30 |
10 | 山形 | 1.26 |
11 | 広島 | 1.26 |
12 | 宮城 | 1.25 |
13 | 島根 | 1.21 |
14 | 三重 | 1.19 |
15 | 新潟 | 1.16 |
16 | 大阪 | 1.13 |
17 | 愛媛 | 1.13 |
18 | 長野 | 1.12 |
19 | 山口 | 1.10 |
20 | 群馬 | 1.09 |
21 | 京都 | 1.07 |
22 | 徳島 | 1.07 |
23 | 茨城 | 1.06 |
24 | 静岡 | 1.06 |
25 | 岩手 | 1.05 |
26 | 和歌山 | 1.02 |
27 | 鳥取 | 1.00 |
28 | 栃木 | 0.99 |
29 | 熊本 | 0.98 |
30 | 滋賀 | 0.97 |
31 | 福岡 | 0.97 |
32 | 宮崎 | 0.93 |
33 | 山梨 | 0.92 |
34 | 佐賀 | 0.92 |
35 | 秋田 | 0.91 |
36 | 千葉 | 0.91 |
37 | 奈良 | 0.90 |
38 | 大分 | 0.90 |
39 | 兵庫 | 0.89 |
40 | 長崎 | 0.88 |
41 | 北海道 | 0.87 |
42 | 神奈川 | 0.86 |
43 | 高知 | 0.86 |
44 | 青森 | 0.80 |
45 | 埼玉 | 0.76 |
46 | 鹿児島 | 0.74 |
47 | 沖縄 | 0.71 |
sponsors