No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.1 |
1 | 愛知 | 1.57 |
2 | 東京 | 1.56 |
3 | 福井 | 1.50 |
4 | 岡山 | 1.50 |
5 | 福島 | 1.44 |
6 | 香川 | 1.44 |
7 | 富山 | 1.42 |
8 | 岐阜 | 1.31 |
9 | 石川 | 1.30 |
10 | 広島 | 1.27 |
11 | 山形 | 1.26 |
12 | 宮城 | 1.25 |
13 | 三重 | 1.22 |
14 | 島根 | 1.22 |
15 | 群馬 | 1.16 |
16 | 新潟 | 1.16 |
17 | 愛媛 | 1.13 |
18 | 徳島 | 1.12 |
19 | 大阪 | 1.11 |
20 | 長野 | 1.09 |
21 | 山口 | 1.09 |
22 | 岩手 | 1.08 |
23 | 静岡 | 1.08 |
24 | 茨城 | 1.07 |
25 | 和歌山 | 1.05 |
26 | 京都 | 1.04 |
27 | 鳥取 | 1.00 |
28 | 栃木 | 0.99 |
29 | 滋賀 | 0.98 |
30 | 宮崎 | 0.97 |
31 | 熊本 | 0.95 |
32 | 佐賀 | 0.94 |
33 | 福岡 | 0.92 |
34 | 千葉 | 0.91 |
35 | 山梨 | 0.91 |
36 | 秋田 | 0.90 |
37 | 奈良 | 0.89 |
38 | 兵庫 | 0.88 |
39 | 大分 | 0.88 |
40 | 北海道 | 0.87 |
41 | 長崎 | 0.86 |
42 | 高知 | 0.85 |
43 | 神奈川 | 0.83 |
44 | 青森 | 0.80 |
45 | 埼玉 | 0.74 |
46 | 鹿児島 | 0.74 |
47 | 沖縄 | 0.68 |
sponsors