No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.08 |
1 | 愛知 | 1.56 |
2 | 東京 | 1.53 |
3 | 福井 | 1.48 |
4 | 岡山 | 1.47 |
5 | 富山 | 1.4 |
6 | 福島 | 1.39 |
7 | 香川 | 1.38 |
8 | 石川 | 1.35 |
9 | 宮城 | 1.24 |
10 | 三重 | 1.24 |
11 | 岐阜 | 1.23 |
12 | 山形 | 1.22 |
13 | 広島 | 1.22 |
14 | 島根 | 1.2 |
15 | 新潟 | 1.17 |
16 | 群馬 | 1.14 |
17 | 徳島 | 1.13 |
18 | 岩手 | 1.11 |
19 | 愛媛 | 1.1 |
20 | 大阪 | 1.09 |
21 | 長野 | 1.08 |
22 | 山口 | 1.07 |
23 | 茨城 | 1.05 |
24 | 静岡 | 1.05 |
25 | 京都 | 1.01 |
26 | 和歌山 | 1.01 |
27 | 滋賀 | 0.99 |
28 | 鳥取 | 0.99 |
29 | 栃木 | 0.98 |
30 | 福岡 | 0.93 |
31 | 熊本 | 0.93 |
32 | 宮崎 | 0.92 |
33 | 奈良 | 0.91 |
34 | 千葉 | 0.9 |
35 | 山梨 | 0.89 |
36 | 佐賀 | 0.89 |
37 | 秋田 | 0.88 |
38 | 大分 | 0.88 |
39 | 兵庫 | 0.87 |
40 | 北海道 | 0.86 |
41 | 高知 | 0.82 |
42 | 青森 | 0.81 |
43 | 長崎 | 0.81 |
44 | 神奈川 | 0.79 |
45 | 鹿児島 | 0.75 |
46 | 埼玉 | 0.72 |
47 | 沖縄 | 0.64 |
sponsors