No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.05 |
1 | 愛知 | 1.53 |
2 | 東京 | 1.48 |
3 | 福井 | 1.43 |
4 | 岡山 | 1.41 |
5 | 香川 | 1.39 |
6 | 富山 | 1.37 |
7 | 福島 | 1.32 |
8 | 石川 | 1.28 |
9 | 宮城 | 1.26 |
10 | 岐阜 | 1.23 |
11 | 群馬 | 1.22 |
12 | 島根 | 1.22 |
13 | 三重 | 1.21 |
14 | 山形 | 1.16 |
15 | 広島 | 1.16 |
16 | 新潟 | 1.11 |
17 | 岩手 | 1.10 |
18 | 大阪 | 1.10 |
19 | 徳島 | 1.07 |
20 | 愛媛 | 1.06 |
21 | 山口 | 1.04 |
22 | 長野 | 1.01 |
23 | 静岡 | 1.01 |
24 | 京都 | 0.98 |
25 | 茨城 | 0.96 |
26 | 熊本 | 0.96 |
27 | 栃木 | 0.95 |
28 | 滋賀 | 0.94 |
29 | 和歌山 | 0.94 |
30 | 鳥取 | 0.94 |
31 | 奈良 | 0.93 |
32 | 福岡 | 0.92 |
33 | 山梨 | 0.91 |
34 | 秋田 | 0.88 |
35 | 宮崎 | 0.88 |
36 | 千葉 | 0.87 |
37 | 北海道 | 0.86 |
38 | 兵庫 | 0.86 |
39 | 佐賀 | 0.86 |
40 | 大分 | 0.83 |
41 | 高知 | 0.81 |
42 | 神奈川 | 0.78 |
43 | 長崎 | 0.78 |
44 | 青森 | 0.77 |
45 | 鹿児島 | 0.72 |
46 | 埼玉 | 0.68 |
47 | 沖縄 | 0.62 |
sponsors