| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.95 | 
| 1 | 東京 | 1.39 | 
| 2 | 愛知 | 1.36 | 
| 3 | 福井 | 1.28 | 
| 4 | 岡山 | 1.28 | 
| 5 | 香川 | 1.27 | 
| 6 | 福島 | 1.25 | 
| 7 | 宮城 | 1.22 | 
| 8 | 石川 | 1.17 | 
| 9 | 富山 | 1.16 | 
| 10 | 島根 | 1.11 | 
| 11 | 岐阜 | 1.09 | 
| 12 | 三重 | 1.09 | 
| 13 | 群馬 | 1.06 | 
| 14 | 徳島 | 1.05 | 
| 15 | 岩手 | 1.04 | 
| 16 | 広島 | 1.03 | 
| 17 | 新潟 | 1.01 | 
| 18 | 山形 | 0.99 | 
| 19 | 大阪 | 0.98 | 
| 20 | 愛媛 | 0.97 | 
| 21 | 山口 | 0.95 | 
| 22 | 京都 | 0.92 | 
| 23 | 熊本 | 0.90 | 
| 24 | 長野 | 0.88 | 
| 25 | 和歌山 | 0.88 | 
| 26 | 鳥取 | 0.88 | 
| 27 | 静岡 | 0.86 | 
| 28 | 栃木 | 0.85 | 
| 29 | 茨城 | 0.83 | 
| 30 | 滋賀 | 0.81 | 
| 31 | 福岡 | 0.81 | 
| 32 | 奈良 | 0.80 | 
| 33 | 山梨 | 0.79 | 
| 34 | 大分 | 0.79 | 
| 35 | 宮崎 | 0.79 | 
| 36 | 北海道 | 0.78 | 
| 37 | 兵庫 | 0.78 | 
| 38 | 佐賀 | 0.76 | 
| 39 | 鹿児島 | 0.75 | 
| 40 | 千葉 | 0.74 | 
| 41 | 高知 | 0.74 | 
| 42 | 長崎 | 0.74 | 
| 43 | 秋田 | 0.71 | 
| 44 | 神奈川 | 0.71 | 
| 45 | 青森 | 0.70 | 
| 46 | 埼玉 | 0.65 | 
| 47 | 沖縄 | 0.56 | 
sponsors
  
 
 



