| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.94 |
| 1 | 東京 | 1.37 |
| 2 | 愛知 | 1.35 |
| 3 | 岡山 | 1.25 |
| 4 | 福井 | 1.24 |
| 5 | 福島 | 1.22 |
| 6 | 香川 | 1.22 |
| 7 | 宮城 | 1.20 |
| 8 | 石川 | 1.19 |
| 9 | 富山 | 1.15 |
| 10 | 岐阜 | 1.09 |
| 11 | 島根 | 1.09 |
| 12 | 群馬 | 1.07 |
| 13 | 三重 | 1.05 |
| 14 | 徳島 | 1.05 |
| 15 | 岩手 | 1.03 |
| 16 | 広島 | 1.03 |
| 17 | 愛媛 | 0.99 |
| 18 | 大阪 | 0.97 |
| 19 | 山形 | 0.96 |
| 20 | 新潟 | 0.95 |
| 21 | 山口 | 0.95 |
| 22 | 京都 | 0.92 |
| 23 | 熊本 | 0.91 |
| 24 | 和歌山 | 0.89 |
| 25 | 鳥取 | 0.89 |
| 26 | 長野 | 0.87 |
| 27 | 静岡 | 0.86 |
| 28 | 栃木 | 0.84 |
| 29 | 山梨 | 0.82 |
| 30 | 茨城 | 0.81 |
| 31 | 滋賀 | 0.81 |
| 32 | 福岡 | 0.80 |
| 33 | 大分 | 0.80 |
| 34 | 宮崎 | 0.80 |
| 35 | 奈良 | 0.79 |
| 36 | 佐賀 | 0.78 |
| 37 | 北海道 | 0.77 |
| 38 | 兵庫 | 0.76 |
| 39 | 高知 | 0.76 |
| 40 | 鹿児島 | 0.76 |
| 41 | 千葉 | 0.75 |
| 42 | 長崎 | 0.74 |
| 43 | 秋田 | 0.71 |
| 44 | 青森 | 0.70 |
| 45 | 神奈川 | 0.68 |
| 46 | 埼玉 | 0.63 |
| 47 | 沖縄 | 0.55 |
sponsors




