No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.89 |
1 | 宮城 | 1.29 |
2 | 愛知 | 1.26 |
3 | 東京 | 1.25 |
4 | 福島 | 1.21 |
5 | 岡山 | 1.18 |
6 | 福井 | 1.16 |
7 | 香川 | 1.16 |
8 | 富山 | 1.09 |
9 | 岐阜 | 1.05 |
10 | 石川 | 1.02 |
11 | 岩手 | 0.99 |
12 | 島根 | 0.99 |
13 | 群馬 | 0.98 |
14 | 徳島 | 0.96 |
15 | 山形 | 0.95 |
16 | 広島 | 0.95 |
17 | 山口 | 0.94 |
18 | 三重 | 0.93 |
19 | 大阪 | 0.92 |
20 | 愛媛 | 0.91 |
21 | 新潟 | 0.89 |
22 | 京都 | 0.89 |
23 | 栃木 | 0.84 |
24 | 長野 | 0.83 |
25 | 静岡 | 0.82 |
26 | 和歌山 | 0.81 |
27 | 熊本 | 0.80 |
28 | 鳥取 | 0.79 |
29 | 茨城 | 0.77 |
30 | 福岡 | 0.77 |
31 | 佐賀 | 0.77 |
32 | 大分 | 0.77 |
33 | 奈良 | 0.76 |
34 | 滋賀 | 0.74 |
35 | 兵庫 | 0.74 |
36 | 長崎 | 0.71 |
37 | 鹿児島 | 0.71 |
38 | 山梨 | 0.70 |
39 | 宮崎 | 0.70 |
40 | 秋田 | 0.69 |
41 | 北海道 | 0.68 |
42 | 青森 | 0.68 |
43 | 高知 | 0.68 |
44 | 千葉 | 0.66 |
45 | 神奈川 | 0.64 |
46 | 埼玉 | 0.59 |
47 | 沖縄 | 0.51 |
sponsors