No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.86 |
1 | 宮城 | 1.29 |
2 | 福島 | 1.21 |
3 | 東京 | 1.21 |
4 | 愛知 | 1.20 |
5 | 香川 | 1.16 |
6 | 福井 | 1.15 |
7 | 岡山 | 1.13 |
8 | 富山 | 1.03 |
9 | 石川 | 0.99 |
10 | 岐阜 | 0.99 |
11 | 岩手 | 0.97 |
12 | 群馬 | 0.97 |
13 | 島根 | 0.97 |
14 | 広島 | 0.92 |
15 | 徳島 | 0.92 |
16 | 山形 | 0.91 |
17 | 大阪 | 0.91 |
18 | 山口 | 0.91 |
19 | 三重 | 0.90 |
20 | 愛媛 | 0.89 |
21 | 新潟 | 0.87 |
22 | 京都 | 0.86 |
23 | 和歌山 | 0.86 |
24 | 栃木 | 0.85 |
25 | 長野 | 0.82 |
26 | 佐賀 | 0.80 |
27 | 茨城 | 0.79 |
28 | 静岡 | 0.78 |
29 | 鳥取 | 0.77 |
30 | 熊本 | 0.75 |
31 | 福岡 | 0.74 |
32 | 大分 | 0.74 |
33 | 奈良 | 0.73 |
34 | 宮崎 | 0.72 |
35 | 滋賀 | 0.71 |
36 | 兵庫 | 0.71 |
37 | 長崎 | 0.70 |
38 | 鹿児島 | 0.70 |
39 | 北海道 | 0.69 |
40 | 秋田 | 0.69 |
41 | 山梨 | 0.69 |
42 | 高知 | 0.67 |
43 | 千葉 | 0.66 |
44 | 青森 | 0.63 |
45 | 神奈川 | 0.62 |
46 | 埼玉 | 0.59 |
47 | 沖縄 | 0.47 |
sponsors