No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.82 |
1 | 福島 | 1.18 |
2 | 東京 | 1.16 |
3 | 福井 | 1.16 |
4 | 宮城 | 1.15 |
5 | 愛知 | 1.09 |
6 | 岡山 | 1.08 |
7 | 香川 | 1.04 |
8 | 富山 | 1.00 |
9 | 山形 | 0.93 |
10 | 島根 | 0.93 |
11 | 石川 | 0.92 |
12 | 岐阜 | 0.91 |
13 | 和歌山 | 0.91 |
14 | 広島 | 0.90 |
15 | 岩手 | 0.89 |
16 | 徳島 | 0.88 |
17 | 山口 | 0.87 |
18 | 群馬 | 0.86 |
19 | 愛媛 | 0.86 |
20 | 新潟 | 0.85 |
21 | 三重 | 0.85 |
22 | 大阪 | 0.82 |
23 | 長野 | 0.81 |
24 | 京都 | 0.80 |
25 | 茨城 | 0.78 |
26 | 栃木 | 0.78 |
27 | 大分 | 0.74 |
28 | 静岡 | 0.73 |
29 | 秋田 | 0.72 |
30 | 鳥取 | 0.72 |
31 | 佐賀 | 0.72 |
32 | 福岡 | 0.71 |
33 | 宮崎 | 0.71 |
34 | 奈良 | 0.69 |
35 | 熊本 | 0.69 |
36 | 千葉 | 0.68 |
37 | 滋賀 | 0.67 |
38 | 兵庫 | 0.67 |
39 | 鹿児島 | 0.66 |
40 | 長崎 | 0.65 |
41 | 北海道 | 0.64 |
42 | 高知 | 0.62 |
43 | 山梨 | 0.61 |
44 | 青森 | 0.60 |
45 | 神奈川 | 0.59 |
46 | 埼玉 | 0.57 |
47 | 沖縄 | 0.42 |
sponsors