No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.83 |
1 | 福井 | 1.20 |
2 | 愛知 | 1.19 |
3 | 東京 | 1.12 |
4 | 岡山 | 1.10 |
5 | 香川 | 1.10 |
6 | 宮城 | 1.09 |
7 | 福島 | 1.03 |
8 | 群馬 | 1.03 |
9 | 岩手 | 1.01 |
10 | 岐阜 | 1.01 |
11 | 石川 | 1.00 |
12 | 富山 | 0.99 |
13 | 島根 | 0.95 |
14 | 三重 | 0.94 |
15 | 山形 | 0.90 |
16 | 徳島 | 0.89 |
17 | 広島 | 0.88 |
18 | 山口 | 0.87 |
19 | 新潟 | 0.85 |
20 | 茨城 | 0.84 |
21 | 栃木 | 0.84 |
22 | 京都 | 0.83 |
23 | 静岡 | 0.82 |
24 | 和歌山 | 0.82 |
25 | 長野 | 0.81 |
26 | 愛媛 | 0.81 |
27 | 大阪 | 0.80 |
28 | 佐賀 | 0.75 |
29 | 福岡 | 0.74 |
30 | 大分 | 0.74 |
31 | 奈良 | 0.73 |
32 | 千葉 | 0.72 |
33 | 宮崎 | 0.72 |
34 | 鳥取 | 0.71 |
35 | 兵庫 | 0.70 |
36 | 秋田 | 0.69 |
37 | 山梨 | 0.68 |
38 | 鹿児島 | 0.67 |
39 | 滋賀 | 0.66 |
40 | 熊本 | 0.66 |
41 | 高知 | 0.63 |
42 | 長崎 | 0.63 |
43 | 北海道 | 0.60 |
44 | 埼玉 | 0.60 |
45 | 神奈川 | 0.60 |
46 | 青森 | 0.59 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
sponsors