厚生労働省が5月2日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年3月の有効求人倍率は1.26倍となり、前月を0.02ポイント上回りました
受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.26 |
| 01 | 東京 | 1.76 |
| 02 | 石川 | 1.68 |
| 03 | 福井 | 1.68 |
| 04 | 香川 | 1.51 |
| 05 | 岡山 | 1.48 |
| 06 | 山口 | 1.47 |
| 07 | 広島 | 1.46 |
| 08 | 岐阜 | 1.45 |
| 09 | 新潟 | 1.44 |
| 10 | 富山 | 1.43 |
| 11 | 島根 | 1.40 |
| 12 | 愛媛 | 1.36 |
| 13 | 山形 | 1.35 |
| 14 | 鳥取 | 1.35 |
| 15 | 群馬 | 1.33 |
| 16 | 愛知 | 1.32 |
| 17 | 福島 | 1.31 |
| 18 | 山梨 | 1.31 |
| 19 | 大分 | 1.31 |
| 20 | 長野 | 1.30 |
| 21 | 京都 | 1.29 |
| 22 | 宮崎 | 1.29 |
| 23 | 宮城 | 1.25 |
| 24 | 秋田 | 1.25 |
| 25 | 茨城 | 1.25 |
| 26 | 佐賀 | 1.25 |
| 27 | 大阪 | 1.23 |
| 28 | 岩手 | 1.21 |
| 29 | 栃木 | 1.21 |
| 30 | 熊本 | 1.21 |
| 31 | 福岡 | 1.20 |
| 32 | 三重 | 1.19 |
| 33 | 奈良 | 1.16 |
| 34 | 徳島 | 1.16 |
| 35 | 高知 | 1.15 |
| 36 | 長崎 | 1.14 |
| 37 | 和歌山 | 1.12 |
| 38 | 鹿児島 | 1.11 |
| 39 | 静岡 | 1.09 |
| 40 | 青森 | 1.08 |
| 41 | 埼玉 | 1.08 |
| 42 | 滋賀 | 1.01 |
| 43 | 兵庫 | 1.00 |
| 44 | 北海道 | 0.99 |
| 45 | 千葉 | 0.99 |
| 46 | 沖縄 | 0.95 |
| 47 | 神奈川 | 0.90 |
| | |
厚生労働省が4月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年2月の有効求人倍率は1.24倍で、前月を0.02ポイント下回りました。
受理地別の最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.24 |
| 01 | 東京 | 1.74 |
| 02 | 福井 | 1.67 |
| 03 | 石川 | 1.62 |
| 04 | 香川 | 1.51 |
| 05 | 岡山 | 1.46 |
| 06 | 新潟 | 1.45 |
| 07 | 岐阜 | 1.45 |
| 08 | 山口 | 1.45 |
| 09 | 広島 | 1.44 |
| 10 | 富山 | 1.40 |
| 11 | 島根 | 1.36 |
| 12 | 愛媛 | 1.36 |
| 13 | 鳥取 | 1.35 |
| 14 | 大分 | 1.34 |
| 15 | 山形 | 1.33 |
| 16 | 群馬 | 1.31 |
| 17 | 長野 | 1.29 |
| 18 | 愛知 | 1.29 |
| 19 | 宮崎 | 1.29 |
| 20 | 福島 | 1.26 |
| 21 | 茨城 | 1.26 |
| 22 | 山梨 | 1.26 |
| 23 | 京都 | 1.24 |
| 24 | 秋田 | 1.23 |
| 25 | 佐賀 | 1.23 |
| 26 | 大阪 | 1.21 |
| 27 | 宮城 | 1.20 |
| 28 | 栃木 | 1.19 |
| 29 | 熊本 | 1.19 |
| 30 | 岩手 | 1.18 |
| 31 | 福岡 | 1.18 |
| 32 | 三重 | 1.17 |
| 33 | 奈良 | 1.16 |
| 34 | 徳島 | 1.14 |
| 35 | 長崎 | 1.13 |
| 36 | 高知 | 1.12 |
| 37 | 和歌山 | 1.11 |
| 38 | 青森 | 1.10 |
| 39 | 静岡 | 1.09 |
| 40 | 鹿児島 | 1.08 |
| 41 | 埼玉 | 1.07 |
| 42 | 滋賀 | 1.03 |
| 43 | 千葉 | 0.99 |
| 44 | 兵庫 | 0.99 |
| 45 | 北海道 | 0.98 |
| 46 | 沖縄 | 0.96 |
| 47 | 神奈川 | 0.90 |
厚生労働省が3月4日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍となり、前月に比べて0.01ポイント上昇しました。
受理地別の最高は東京都の1.78倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.25 |
| 01 | 東京 | 1.78 |
| 02 | 福井 | 1.70 |
| 03 | 石川 | 1.60 |
| 04 | 岐阜 | 1.51 |
| 05 | 香川 | 1.48 |
| 06 | 新潟 | 1.47 |
| 07 | 岡山 | 1.46 |
| 08 | 広島 | 1.40 |
| 09 | 山口 | 1.40 |
| 10 | 富山 | 1.39 |
| 11 | 愛媛 | 1.39 |
| 12 | 山形 | 1.38 |
| 13 | 島根 | 1.38 |
| 14 | 大分 | 1.36 |
| 15 | 鳥取 | 1.35 |
| 16 | 茨城 | 1.32 |
| 17 | 群馬 | 1.32 |
| 18 | 宮崎 | 1.29 |
| 19 | 長野 | 1.28 |
| 20 | 佐賀 | 1.28 |
| 21 | 福島 | 1.27 |
| 22 | 愛知 | 1.27 |
| 23 | 山梨 | 1.26 |
| 24 | 京都 | 1.25 |
| 25 | 秋田 | 1.24 |
| 26 | 大阪 | 1.23 |
| 27 | 宮城 | 1.22 |
| 28 | 熊本 | 1.21 |
| 29 | 奈良 | 1.20 |
| 30 | 栃木 | 1.19 |
| 31 | 福岡 | 1.19 |
| 32 | 岩手 | 1.18 |
| 33 | 長崎 | 1.18 |
| 34 | 三重 | 1.14 |
| 35 | 和歌山 | 1.13 |
| 36 | 高知 | 1.13 |
| 37 | 徳島 | 1.12 |
| 38 | 青森 | 1.10 |
| 39 | 静岡 | 1.10 |
| 40 | 鹿児島 | 1.09 |
| 41 | 埼玉 | 1.08 |
| 42 | 千葉 | 1.01 |
| 43 | 滋賀 | 1.01 |
| 44 | 兵庫 | 1.00 |
| 45 | 北海道 | 0.97 |
| 46 | 沖縄 | 0.97 |
| 47 | 神奈川 | 0.90 |
厚生労働省が1月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、12月の有効求人倍率(季節調整値)は1.25倍となり、前月と同水準になりました。
最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.25 |
| 01 | 東京 | 1.76 |
| 02 | 福井 | 1.74 |
| 03 | 石川 | 1.61 |
| 04 | 岐阜 | 1.53 |
| 05 | 新潟 | 1.50 |
| 06 | 香川 | 1.44 |
| 07 | 岡山 | 1.42 |
| 08 | 大分 | 1.41 |
| 09 | 山口 | 1.40 |
| 10 | 島根 | 1.39 |
| 11 | 富山 | 1.38 |
| 12 | 広島 | 1.38 |
| 13 | 愛媛 | 1.37 |
| 14 | 山形 | 1.34 |
| 15 | 群馬 | 1.34 |
| 16 | 鳥取 | 1.32 |
| 17 | 佐賀 | 1.32 |
| 18 | 宮崎 | 1.31 |
| 19 | 茨城 | 1.30 |
| 20 | 長野 | 1.29 |
| 21 | 山梨 | 1.27 |
| 22 | 愛知 | 1.27 |
| 23 | 福島 | 1.25 |
| 24 | 京都 | 1.25 |
| 25 | 大阪 | 1.24 |
| 26 | 宮城 | 1.23 |
| 27 | 秋田 | 1.23 |
| 28 | 奈良 | 1.20 |
| 29 | 長崎 | 1.19 |
| 30 | 熊本 | 1.19 |
| 31 | 栃木 | 1.18 |
| 32 | 福岡 | 1.18 |
| 33 | 岩手 | 1.17 |
| 34 | 高知 | 1.15 |
| 35 | 徳島 | 1.14 |
| 36 | 三重 | 1.13 |
| 37 | 和歌山 | 1.12 |
| 38 | 青森 | 1.10 |
| 39 | 鹿児島 | 1.10 |
| 40 | 静岡 | 1.08 |
| 41 | 埼玉 | 1.07 |
| 42 | 千葉 | 1.03 |
| 43 | 滋賀 | 1.02 |
| 44 | 沖縄 | 1.00 |
| 45 | 北海道 | 0.99 |
| 46 | 兵庫 | 0.99 |
| 47 | 神奈川 | 0.90 |
厚生労働省が12月27日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、11月の有効求人倍率(季節調整値)は1.25倍となり、前月と同水準になりました。
最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.25 |
| 01 | 東京 | 1.76 |
| 02 | 福井 | 1.75 |
| 03 | 石川 | 1.57 |
| 04 | 岐阜 | 1.54 |
| 05 | 新潟 | 1.48 |
| 06 | 香川 | 1.45 |
| 07 | 島根 | 1.43 |
| 08 | 山口 | 1.42 |
| 09 | 岡山 | 1.41 |
| 10 | 広島 | 1.41 |
| 11 | 山形 | 1.40 |
| 12 | 富山 | 1.38 |
| 13 | 愛媛 | 1.38 |
| 14 | 大分 | 1.37 |
| 15 | 群馬 | 1.35 |
| 16 | 茨城 | 1.32 |
| 17 | 宮崎 | 1.31 |
| 18 | 鳥取 | 1.29 |
| 19 | 佐賀 | 1.29 |
| 20 | 山梨 | 1.28 |
| 21 | 長野 | 1.28 |
| 22 | 愛知 | 1.28 |
| 23 | 秋田 | 1.26 |
| 24 | 福島 | 1.25 |
| 25 | 京都 | 1.25 |
| 26 | 宮城 | 1.24 |
| 27 | 熊本 | 1.24 |
| 28 | 大阪 | 1.23 |
| 29 | 福岡 | 1.20 |
| 30 | 長崎 | 1.19 |
| 31 | 奈良 | 1.17 |
| 32 | 栃木 | 1.16 |
| 33 | 岩手 | 1.15 |
| 34 | 三重 | 1.13 |
| 35 | 徳島 | 1.13 |
| 36 | 高知 | 1.12 |
| 37 | 鹿児島 | 1.12 |
| 38 | 和歌山 | 1.11 |
| 39 | 静岡 | 1.10 |
| 40 | 青森 | 1.09 |
| 41 | 埼玉 | 1.06 |
| 42 | 千葉 | 1.02 |
| 43 | 滋賀 | 1.01 |
| 44 | 兵庫 | 1.00 |
| 45 | 沖縄 | 1.00 |
| 46 | 北海道 | 0.97 |
| 47 | 神奈川 | 0.90 |