厚生労働省が8月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年7月の有効求人倍率は1.22倍で、前月と同水準。
受理地別では、最高は福井県の1.72倍、最低は神奈川県の0.84倍となりました。
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年7月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.22 |
| 01 | 福井県 | 1.72 |
| 02 | 東京都 | 1.68 |
| 03 | 石川県 | 1.60 |
| 04 | 富山県 | 1.52 |
| 05 | 香川県 | 1.49 |
| 06 | 岐阜県 | 1.47 |
| 07 | 愛媛県 | 1.45 |
| 08 | 広島県 | 1.44 |
| 09 | 新潟県 | 1.42 |
| 10 | 岡山県 | 1.40 |
| 11 | 島根県 | 1.39 |
| 12 | 山口県 | 1.37 |
| 13 | 山形県 | 1.29 |
| 14 | 京都府 | 1.29 |
| 15 | 福島県 | 1.28 |
| 16 | 山梨県 | 1.28 |
| 17 | 長野県 | 1.28 |
| 18 | 群馬県 | 1.27 |
| 19 | 愛知県 | 1.27 |
| 20 | 佐賀県 | 1.27 |
| 21 | 鳥取県 | 1.25 |
| 22 | 大分県 | 1.25 |
| 23 | 大阪府 | 1.22 |
| 24 | 宮崎県 | 1.22 |
| 25 | 秋田県 | 1.21 |
| 26 | 茨城県 | 1.18 |
| 27 | 徳島県 | 1.18 |
| 28 | 宮城県 | 1.17 |
| 29 | 福岡県 | 1.17 |
| 30 | 熊本県 | 1.17 |
| 31 | 栃木県 | 1.16 |
| 32 | 三重県 | 1.16 |
| 33 | 岩手県 | 1.15 |
| 34 | 奈良県 | 1.15 |
| 35 | 長崎県 | 1.14 |
| 36 | 和歌山県 | 1.12 |
| 37 | 青森県 | 1.10 |
| 38 | 高知県 | 1.07 |
| 39 | 鹿児島県 | 1.07 |
| 40 | 滋賀県 | 1.06 |
| 41 | 静岡県 | 1.05 |
| 42 | 埼玉県 | 1.02 |
| 43 | 千葉県 | 1.00 |
| 44 | 沖縄県 | 0.99 |
| 45 | 北海道 | 0.98 |
| 46 | 兵庫県 | 0.97 |
| 47 | 神奈川県 | 0.84 |
厚生労働省が8月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年6月の有効求人倍率は1.22倍で、前月に比べて0.02ポイント低下。
受理地別では、最高は東京都と福井県の1.70倍、最低は神奈川県の0.85倍となりました。
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年6月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.22 |
| 01 | 東京 | 1.70 |
| 02 | 福井 | 1.70 |
| 03 | 石川 | 1.62 |
| 04 | 富山 | 1.50 |
| 05 | 香川 | 1.48 |
| 06 | 岐阜 | 1.43 |
| 07 | 岡山 | 1.43 |
| 08 | 広島 | 1.42 |
| 09 | 山口 | 1.42 |
| 10 | 新潟 | 1.41 |
| 11 | 愛媛 | 1.40 |
| 12 | 島根 | 1.33 |
| 13 | 福島 | 1.30 |
| 14 | 山梨 | 1.30 |
| 15 | 山形 | 1.28 |
| 16 | 群馬 | 1.28 |
| 17 | 愛知 | 1.28 |
| 18 | 京都 | 1.28 |
| 19 | 長野 | 1.26 |
| 20 | 佐賀 | 1.26 |
| 21 | 鳥取 | 1.25 |
| 22 | 大分 | 1.25 |
| 23 | 宮崎 | 1.25 |
| 24 | 大阪 | 1.21 |
| 25 | 秋田 | 1.20 |
| 26 | 岩手 | 1.19 |
| 27 | 宮城 | 1.19 |
| 28 | 茨城 | 1.18 |
| 29 | 奈良 | 1.18 |
| 30 | 熊本 | 1.18 |
| 31 | 徳島 | 1.17 |
| 32 | 福岡 | 1.17 |
| 33 | 栃木 | 1.16 |
| 34 | 三重 | 1.13 |
| 35 | 長崎 | 1.13 |
| 36 | 高知 | 1.11 |
| 37 | 和歌山 | 1.10 |
| 38 | 青森 | 1.09 |
| 39 | 鹿児島 | 1.08 |
| 40 | 静岡 | 1.07 |
| 41 | 滋賀 | 1.03 |
| 42 | 埼玉 | 1.02 |
| 43 | 北海道 | 1.00 |
| 44 | 兵庫 | 0.99 |
| 45 | 沖縄 | 0.99 |
| 46 | 千葉 | 0.98 |
| 47 | 神奈川 | 0.85 |
厚生労働省が6月27日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年5月の有効求人倍率は1.24倍で、前月を0.02ポイント下回りました。
受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.89倍となりました。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.24 |
| 01 | 東京 | 1.76 |
| 02 | 福井 | 1.72 |
| 03 | 石川 | 1.65 |
| 04 | 香川 | 1.52 |
| 05 | 岡山 | 1.48 |
| 06 | 富山 | 1.48 |
| 07 | 広島 | 1.45 |
| 08 | 山口 | 1.45 |
| 09 | 新潟 | 1.43 |
| 10 | 岐阜 | 1.43 |
| 11 | 愛媛 | 1.41 |
| 12 | 島根 | 1.40 |
| 13 | 愛知 | 1.32 |
| 14 | 山梨 | 1.32 |
| 15 | 山形 | 1.31 |
| 16 | 大分 | 1.31 |
| 17 | 群馬 | 1.30 |
| 18 | 福島 | 1.30 |
| 19 | 京都 | 1.29 |
| 20 | 鳥取 | 1.28 |
| 21 | 長野 | 1.27 |
| 22 | 宮崎 | 1.27 |
| 23 | 佐賀 | 1.25 |
| 24 | 熊本 | 1.23 |
| 25 | 茨城 | 1.23 |
| 26 | 宮城 | 1.22 |
| 27 | 大阪 | 1.21 |
| 28 | 秋田 | 1.20 |
| 29 | 奈良 | 1.19 |
| 30 | 栃木 | 1.19 |
| 31 | 岩手 | 1.19 |
| 32 | 徳島 | 1.19 |
| 33 | 三重 | 1.16 |
| 34 | 和歌山 | 1.15 |
| 35 | 福岡 | 1.14 |
| 36 | 高知 | 1.14 |
| 37 | 長崎 | 1.13 |
| 38 | 鹿児島 | 1.11 |
| 39 | 静岡 | 1.08 |
| 40 | 青森 | 1.07 |
| 41 | 埼玉 | 1.06 |
| 42 | 滋賀 | 1.02 |
| 43 | 兵庫 | 1.00 |
| 44 | 千葉 | 1.00 |
| 45 | 北海道 | 1.00 |
| 46 | 沖縄 | 0.96 |
| 47 | 神奈川 | 0.89 |
厚生労働省が5月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年4月の有効求人倍率は1.26倍で、前月と同水準となりました。
受理地別では、最高は東京都の1.79倍、最低は神奈川県の0.92倍となりました。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.26 |
| 01 | 東京 | 1.79 |
| 02 | 福井 | 1.72 |
| 03 | 石川 | 1.66 |
| 04 | 香川 | 1.53 |
| 05 | 新潟 | 1.50 |
| 06 | 岡山 | 1.49 |
| 07 | 広島 | 1.48 |
| 08 | 山口 | 1.46 |
| 09 | 富山 | 1.44 |
| 10 | 島根 | 1.43 |
| 11 | 岐阜 | 1.43 |
| 12 | 愛媛 | 1.41 |
| 13 | 愛知 | 1.35 |
| 14 | 山形 | 1.34 |
| 15 | 鳥取 | 1.34 |
| 16 | 山梨 | 1.32 |
| 17 | 大分 | 1.32 |
| 18 | 群馬 | 1.31 |
| 19 | 福島 | 1.3 |
| 20 | 京都 | 1.29 |
| 21 | 長野 | 1.29 |
| 22 | 佐賀 | 1.28 |
| 23 | 宮崎 | 1.27 |
| 24 | 大阪 | 1.23 |
| 25 | 秋田 | 1.23 |
| 26 | 熊本 | 1.22 |
| 27 | 宮城 | 1.22 |
| 28 | 茨城 | 1.21 |
| 29 | 奈良 | 1.19 |
| 30 | 岩手 | 1.19 |
| 31 | 栃木 | 1.19 |
| 32 | 三重 | 1.17 |
| 33 | 福岡 | 1.17 |
| 34 | 徳島 | 1.16 |
| 35 | 和歌山 | 1.14 |
| 36 | 長崎 | 1.14 |
| 37 | 高知 | 1.12 |
| 38 | 静岡 | 1.10 |
| 39 | 鹿児島 | 1.10 |
| 40 | 青森 | 1.07 |
| 41 | 埼玉 | 1.06 |
| 42 | 滋賀 | 1.02 |
| 43 | 千葉 | 1.00 |
| 44 | 兵庫 | 1.00 |
| 45 | 北海道 | 0.99 |
| 46 | 沖縄 | 0.97 |
| 47 | 神奈川 | 0.92 |
| | |
厚生労働省が5月2日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年3月の有効求人倍率は1.26倍となり、前月を0.02ポイント上回りました
受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.26 |
| 01 | 東京 | 1.76 |
| 02 | 石川 | 1.68 |
| 03 | 福井 | 1.68 |
| 04 | 香川 | 1.51 |
| 05 | 岡山 | 1.48 |
| 06 | 山口 | 1.47 |
| 07 | 広島 | 1.46 |
| 08 | 岐阜 | 1.45 |
| 09 | 新潟 | 1.44 |
| 10 | 富山 | 1.43 |
| 11 | 島根 | 1.40 |
| 12 | 愛媛 | 1.36 |
| 13 | 山形 | 1.35 |
| 14 | 鳥取 | 1.35 |
| 15 | 群馬 | 1.33 |
| 16 | 愛知 | 1.32 |
| 17 | 福島 | 1.31 |
| 18 | 山梨 | 1.31 |
| 19 | 大分 | 1.31 |
| 20 | 長野 | 1.30 |
| 21 | 京都 | 1.29 |
| 22 | 宮崎 | 1.29 |
| 23 | 宮城 | 1.25 |
| 24 | 秋田 | 1.25 |
| 25 | 茨城 | 1.25 |
| 26 | 佐賀 | 1.25 |
| 27 | 大阪 | 1.23 |
| 28 | 岩手 | 1.21 |
| 29 | 栃木 | 1.21 |
| 30 | 熊本 | 1.21 |
| 31 | 福岡 | 1.20 |
| 32 | 三重 | 1.19 |
| 33 | 奈良 | 1.16 |
| 34 | 徳島 | 1.16 |
| 35 | 高知 | 1.15 |
| 36 | 長崎 | 1.14 |
| 37 | 和歌山 | 1.12 |
| 38 | 鹿児島 | 1.11 |
| 39 | 静岡 | 1.09 |
| 40 | 青森 | 1.08 |
| 41 | 埼玉 | 1.08 |
| 42 | 滋賀 | 1.01 |
| 43 | 兵庫 | 1.00 |
| 44 | 北海道 | 0.99 |
| 45 | 千葉 | 0.99 |
| 46 | 沖縄 | 0.95 |
| 47 | 神奈川 | 0.90 |
| | |