最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 678円 | 691円 | 705円 | 719円 | 734円 | 748円 |
青森 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 |
岩手 | 631円 | 644円 | 645円 | 653円 | 665円 | 678円 |
宮城 | 662円 | 674円 | 675円 | 685円 | 696円 | 710円 |
秋田 | 632円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 |
山形 | 631円 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 680円 |
福島 | 644円 | 657円 | 658円 | 664円 | 675円 | 689円 |
茨城 | 678円 | 690円 | 692円 | 699円 | 713円 | 729円 |
栃木 | 685円 | 697円 | 700円 | 705円 | 718円 | 733円 |
群馬 | 676円 | 688円 | 690円 | 696円 | 707円 | 721円 |
埼玉 | 735円 | 750円 | 759円 | 771円 | 785円 | 802円 |
千葉 | 728円 | 744円 | 748円 | 756円 | 777円 | 798円 |
東京 | 791円 | 821円 | 837円 | 850円 | 869円 | 888円 |
神奈川 | 789円 | 818円 | 836円 | 849円 | 868円 | 887円 |
新潟 | 669円 | 681円 | 683円 | 689円 | 701円 | 715円 |
富山 | 679円 | 691円 | 692円 | 700円 | 712円 | 728円 |
石川 | 674円 | 686円 | 687円 | 693円 | 704円 | 718円 |
福井 | 671円 | 683円 | 684円 | 690円 | 701円 | 716円 |
山梨 | 677円 | 689円 | 690円 | 695円 | 706円 | 721円 |
長野 | 681円 | 693円 | 694円 | 700円 | 713円 | 728円 |
岐阜 | 696円 | 706円 | 707円 | 713円 | 724円 | 738円 |
静岡 | 713円 | 725円 | 728円 | 735円 | 749円 | 765円 |
愛知 | 732円 | 745円 | 750円 | 758円 | 780円 | 800円 |
三重 | 702円 | 714円 | 717円 | 724円 | 737円 | 753円 |
滋賀 | 693円 | 706円 | 709円 | 716円 | 730円 | 746円 |
京都 | 729円 | 749円 | 751円 | 759円 | 773円 | 789円 |
大阪 | 762円 | 779円 | 786円 | 800円 | 819円 | 838円 |
兵庫 | 721円 | 734円 | 739円 | 749円 | 761円 | 776円 |
奈良 | 679円 | 691円 | 693円 | 699円 | 710円 | 724円 |
和歌山 | 674円 | 684円 | 685円 | 690円 | 701円 | 715円 |
鳥取 | 630円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 |
島根 | 630円 | 642円 | 646円 | 652円 | 664円 | 679円 |
岡山 | 670円 | 683円 | 685円 | 691円 | 703円 | 719円 |
広島 | 692円 | 704円 | 710円 | 719円 | 733円 | 750円 |
山口 | 669円 | 681円 | 684円 | 690円 | 701円 | 715円 |
徳島 | 633円 | 645円 | 647円 | 654円 | 666円 | 679円 |
香川 | 652円 | 664円 | 667円 | 674円 | 686円 | 702円 |
愛媛 | 632円 | 644円 | 647円 | 654円 | 666円 | 680円 |
高知 | 631円 | 642円 | 645円 | 652円 | 664円 | 677円 |
福岡 | 680円 | 692円 | 695円 | 701円 | 712円 | 727円 |
佐賀 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 678円 |
長崎 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 |
熊本 | 630円 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 |
大分 | 631円 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 |
宮崎 | 629円 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 |
鹿児島 | 630円 | 642円 | 647円 | 654円 | 665円 | 678円 |
沖縄 | 629円 | 642円 | 645円 | 653円 | 664円 | 677円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
sponsors