- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 198300 | 96 | 146100 | 88 |
青森 | 181300 | 87 | 142000 | 86 |
岩手 | 184700 | 89 | 138900 | 84 |
宮城 | 197900 | 95 | 152000 | 92 |
秋田 | 178900 | 86 | 138300 | 84 |
山形 | 187300 | 90 | 146800 | 89 |
福島 | 187900 | 91 | 147200 | 89 |
茨城 | 189900 | 92 | 156800 | 95 |
栃木 | 201300 | 97 | 158300 | 96 |
群馬 | 192500 | 93 | 158500 | 96 |
47 件中 1 から 10 まで表示
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 197900 | 95 | 148300 | 90 |
青森 | 176100 | 84 | 146400 | 89 |
岩手 | 185600 | 89 | 141800 | 86 |
宮城 | 199900 | 96 | 151600 | 92 |
秋田 | 178800 | 86 | 139700 | 85 |
山形 | 188400 | 90 | 148700 | 90 |
福島 | 190100 | 91 | 151300 | 92 |
茨城 | 193100 | 92 | 159300 | 97 |
栃木 | 203200 | 97 | 160400 | 97 |
群馬 | 196800 | 94 | 161200 | 98 |
47 件中 1 から 10 まで表示
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 198900 | 97 | 140000 | 84 |
青森 | 188600 | 92 | 137000 | 83 |
岩手 | 183700 | 89 | 135300 | 82 |
宮城 | 195900 | 95 | 152600 | 92 |
秋田 | 179000 | 87 | 135300 | 82 |
山形 | 185900 | 90 | 144000 | 87 |
福島 | 184800 | 90 | 139800 | 84 |
茨城 | 184800 | 90 | 153200 | 92 |
栃木 | 196300 | 95 | 153300 | 92 |
群馬 | 187000 | 91 | 154100 | 93 |
47 件中 1 から 10 まで表示
sponsors