- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
| 都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 198300 | 96 | 146100 | 88 | 
| 青森 | 181300 | 87 | 142000 | 86 | 
| 岩手 | 184700 | 89 | 138900 | 84 | 
| 宮城 | 197900 | 95 | 152000 | 92 | 
| 秋田 | 178900 | 86 | 138300 | 84 | 
| 山形 | 187300 | 90 | 146800 | 89 | 
| 福島 | 187900 | 91 | 147200 | 89 | 
| 茨城 | 189900 | 92 | 156800 | 95 | 
| 栃木 | 201300 | 97 | 158300 | 96 | 
| 群馬 | 192500 | 93 | 158500 | 96 | 
| 埼玉 | 196500 | 95 | 163500 | 99 | 
| 千葉 | 203700 | 98 | 163700 | 99 | 
| 東京 | 207500 | 100 | 165200 | 100 | 
| 神奈川 | 204500 | 99 | 163300 | 99 | 
| 新潟 | 188000 | 91 | 156400 | 95 | 
| 富山 | 193800 | 93 | 158000 | 96 | 
| 石川 | 190600 | 92 | 155900 | 94 | 
| 福井 | 188900 | 91 | 156300 | 95 | 
| 山梨 | 189800 | 91 | 159200 | 96 | 
| 長野 | 192600 | 93 | 159300 | 96 | 
| 岐阜 | 192200 | 93 | 157800 | 96 | 
| 静岡 | 199300 | 96 | 164600 | 100 | 
| 愛知 | 197200 | 95 | 163500 | 99 | 
| 三重 | 192300 | 93 | 163100 | 99 | 
| 滋賀 | 199800 | 96 | 161100 | 98 | 
| 京都 | 194400 | 94 | 161200 | 98 | 
| 大阪 | 204100 | 98 | 166100 | 101 | 
| 兵庫 | 199900 | 96 | 161500 | 98 | 
| 奈良 | 191300 | 92 | 153900 | 93 | 
| 和歌山 | 186700 | 90 | 153900 | 93 | 
| 鳥取 | 184200 | 89 | 145600 | 88 | 
| 島根 | 178200 | 86 | 148900 | 90 | 
| 岡山 | 192700 | 93 | 156900 | 95 | 
| 広島 | 193000 | 93 | 161900 | 98 | 
| 山口 | 184900 | 89 | 153100 | 93 | 
| 徳島 | 188200 | 91 | 153600 | 93 | 
| 香川 | 189200 | 91 | 158600 | 96 | 
| 愛媛 | 184900 | 89 | 152500 | 92 | 
| 高知 | 181300 | 87 | 146000 | 88 | 
| 福岡 | 192600 | 93 | 152400 | 92 | 
| 佐賀 | 181100 | 87 | 143800 | 87 | 
| 長崎 | 176900 | 85 | 142600 | 86 | 
| 熊本 | 190300 | 92 | 145800 | 88 | 
| 大分 | 184000 | 89 | 148300 | 90 | 
| 宮崎 | 175600 | 85 | 143600 | 87 | 
| 鹿児島 | 179100 | 86 | 142400 | 86 | 
| 沖縄 | 166400 | 80 | 131500 | 80 | 
男 都道府県別初任給
| 都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 197900 | 95 | 148300 | 90 | 
| 青森 | 176100 | 84 | 146400 | 89 | 
| 岩手 | 185600 | 89 | 141800 | 86 | 
| 宮城 | 199900 | 96 | 151600 | 92 | 
| 秋田 | 178800 | 86 | 139700 | 85 | 
| 山形 | 188400 | 90 | 148700 | 90 | 
| 福島 | 190100 | 91 | 151300 | 92 | 
| 茨城 | 193100 | 92 | 159300 | 97 | 
| 栃木 | 203200 | 97 | 160400 | 97 | 
| 群馬 | 196800 | 94 | 161200 | 98 | 
| 埼玉 | 200500 | 96 | 165800 | 101 | 
| 千葉 | 210400 | 101 | 163600 | 99 | 
| 東京 | 208900 | 100 | 164900 | 100 | 
| 神奈川 | 204400 | 98 | 162700 | 99 | 
| 新潟 | 188700 | 90 | 158200 | 96 | 
| 富山 | 196200 | 94 | 159700 | 97 | 
| 石川 | 194000 | 93 | 161900 | 98 | 
| 福井 | 192400 | 92 | 161600 | 98 | 
| 山梨 | 185800 | 89 | 157800 | 96 | 
| 長野 | 192900 | 92 | 160600 | 97 | 
| 岐阜 | 195400 | 94 | 159800 | 97 | 
| 静岡 | 199000 | 95 | 168300 | 102 | 
| 愛知 | 198800 | 95 | 164600 | 100 | 
| 三重 | 196600 | 94 | 165000 | 100 | 
| 滋賀 | 201400 | 96 | 162800 | 99 | 
| 京都 | 199300 | 95 | 163600 | 99 | 
| 大阪 | 206700 | 99 | 166700 | 101 | 
| 兵庫 | 204800 | 98 | 164200 | 100 | 
| 奈良 | 191000 | 91 | *154900 | 94 | 
| 和歌山 | 190800 | 91 | 155600 | 94 | 
| 鳥取 | 184000 | 88 | 147200 | 89 | 
| 島根 | 184500 | 88 | 151900 | 92 | 
| 岡山 | 196700 | 94 | 158400 | 96 | 
| 広島 | 198400 | 95 | 165800 | 101 | 
| 山口 | 189100 | 91 | 159600 | 97 | 
| 徳島 | 191300 | 92 | 154800 | 94 | 
| 香川 | 191200 | 92 | 159300 | 97 | 
| 愛媛 | 192000 | 92 | 155200 | 94 | 
| 高知 | 187200 | 90 | 148700 | 90 | 
| 福岡 | 196600 | 94 | 155300 | 94 | 
| 佐賀 | 182200 | 87 | 146500 | 89 | 
| 長崎 | 180900 | 87 | 147300 | 89 | 
| 熊本 | 195100 | 93 | 148200 | 90 | 
| 大分 | 188700 | 90 | 150200 | 91 | 
| 宮崎 | 178600 | 85 | 145500 | 88 | 
| 鹿児島 | 180700 | 87 | 148300 | 90 | 
| 沖縄 | 166000 | 79 | 132500 | 80 | 
女 都道府県別初任給
| 都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 198900 | 97 | 140000 | 84 | 
| 青森 | 188600 | 92 | 137000 | 83 | 
| 岩手 | 183700 | 89 | 135300 | 82 | 
| 宮城 | 195900 | 95 | 152600 | 92 | 
| 秋田 | 179000 | 87 | 135300 | 82 | 
| 山形 | 185900 | 90 | 144000 | 87 | 
| 福島 | 184800 | 90 | 139800 | 84 | 
| 茨城 | 184800 | 90 | 153200 | 92 | 
| 栃木 | 196300 | 95 | 153300 | 92 | 
| 群馬 | 187000 | 91 | 154100 | 93 | 
| 埼玉 | 191500 | 93 | 160300 | 97 | 
| 千葉 | 194300 | 95 | 164100 | 99 | 
| 東京 | 205600 | 100 | 165900 | 100 | 
| 神奈川 | 204600 | 100 | 165100 | 100 | 
| 新潟 | 186900 | 91 | 152800 | 92 | 
| 富山 | 186600 | 91 | 153900 | 93 | 
| 石川 | 183400 | 89 | 149800 | 90 | 
| 福井 | 183900 | 89 | 151100 | 91 | 
| 山梨 | 198100 | 96 | 162100 | 98 | 
| 長野 | 192100 | 93 | 155000 | 93 | 
| 岐阜 | 187900 | 91 | 155700 | 94 | 
| 静岡 | 199900 | 97 | 159100 | 96 | 
| 愛知 | 195100 | 95 | 161200 | 97 | 
| 三重 | 185500 | 90 | 159400 | 96 | 
| 滋賀 | 197100 | 96 | 155600 | 94 | 
| 京都 | 188700 | 92 | 158000 | 95 | 
| 大阪 | 200300 | 97 | 164800 | 99 | 
| 兵庫 | 193000 | 94 | 156800 | 95 | 
| 奈良 | 191700 | 93 | 152400 | 92 | 
| 和歌山 | 182800 | 89 | 151300 | 91 | 
| 鳥取 | 184500 | 90 | 143300 | 86 | 
| 島根 | 170400 | 83 | 142600 | 86 | 
| 岡山 | 187600 | 91 | 151500 | 91 | 
| 広島 | 185800 | 90 | 153600 | 93 | 
| 山口 | 180400 | 88 | 142600 | 86 | 
| 徳島 | 180500 | 88 | 149100 | 90 | 
| 香川 | 185300 | 90 | 157300 | 95 | 
| 愛媛 | 177000 | 86 | 147000 | 89 | 
| 高知 | 179000 | 87 | 141600 | 85 | 
| 福岡 | 187000 | 91 | 146600 | 88 | 
| 佐賀 | 179000 | 87 | 139500 | 84 | 
| 長崎 | 173000 | 84 | 138700 | 84 | 
| 熊本 | 183900 | 89 | 143700 | 87 | 
| 大分 | 177600 | 86 | 145500 | 88 | 
| 宮崎 | 171200 | 83 | 138900 | 84 | 
| 鹿児島 | 174000 | 85 | 137000 | 83 | 
| 沖縄 | 167200 | 81 | 130700 | 79 | 
sponsors
  
 
 




 
 