- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 238700 | 206700 | 181400 | 165100 |
(事務系) | … | 204200 | … | … |
(技術系) | … | 212700 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 256800 | 223100 | *205700 | 166300 |
建設業 | 233400 | 214600 | 190500 | 172300 |
製造業 | 233900 | 205200 | 179700 | 164300 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229200 | 201200 | 180400 | 163200 |
情報通信業 | 235300 | 215800 | 188700 | 164600 |
運輸業,郵便業 | 231800 | 198600 | 182200 | 168500 |
卸売業,小売業 | 233500 | 205500 | 177900 | 165100 |
金融業,保険業 | 241500 | 204600 | 167800 | 148900 |
不動産業,物品賃貸業 | 238600 | 210600 | 183300 | 169300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 266500 | 224500 | 180600 | 167600 |
宿泊業,飲食サービス業 | *216200 | 198100 | 175700 | 164900 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 207300 | 206100 | 177100 | 167800 |
教育,学習支援業 | 232400 | 205900 | 182900 | 159200 |
医療,福祉 | 201300 | 201500 | 183700 | 159200 |
複合サービス事業 | *184100 | 182900 | 163800 | 153900 |
サービス業(他に分類されないもの) | 223000 | 202000 | 178900 | 167100 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 239900 | 210100 | 182900 | 166600 |
(事務系) | … | 208600 | … | … |
(技術系) | … | 212500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 256700 | 229000 | *205700 | 167300 |
建設業 | 232800 | 217100 | 191400 | 173300 |
製造業 | 233900 | 205300 | 181700 | 165200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229200 | 200000 | 181400 | 163300 |
情報通信業 | 235900 | 216900 | 192700 | 165000 |
運輸業,郵便業 | 232200 | 202000 | 184200 | 168500 |
卸売業,小売業 | 233800 | 207900 | 178200 | 166100 |
金融業,保険業 | 243400 | 210800 | 178200 | 143200 |
不動産業,物品賃貸業 | 245400 | 216400 | 184900 | 173300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 270900 | 226800 | 181500 | 168200 |
宿泊業,飲食サービス業 | *215700 | 201700 | 170200 | 166500 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *198000 | 209600 | 177100 | 165400 |
教育,学習支援業 | 236500 | 212000 | 176200 | 159000 |
医療,福祉 | 208900 | 205000 | 190100 | 160100 |
複合サービス事業 | *184200 | 183000 | 160400 | 153900 |
サービス業(他に分類されないもの) | *225700 | 203800 | 182100 | 168700 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 234200 | 202600 | 180400 | 162300 |
(事務系) | … | 199900 | … | … |
(技術系) | … | 212900 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *257500 | *214200 | - | *144300 |
建設業 | 236400 | 207400 | 186500 | 162000 |
製造業 | 234000 | 204900 | 175800 | 161500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229000 | 204800 | 177500 | 161900 |
情報通信業 | 233100 | 213900 | 179900 | 164000 |
運輸業,郵便業 | 230200 | 195100 | 179700 | 168300 |
卸売業,小売業 | 232500 | 202100 | 177400 | 164200 |
金融業,保険業 | 234000 | 199400 | 167100 | 149800 |
不動産業,物品賃貸業 | 224900 | 202600 | 182200 | 164900 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 252300 | 220700 | 179500 | 165900 |
宿泊業,飲食サービス業 | *217200 | 195600 | 178400 | 164000 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 217800 | 203000 | 177000 | 168400 |
教育,学習支援業 | 226600 | 203000 | 183300 | 159300 |
医療,福祉 | 197900 | 200200 | 182500 | 158900 |
複合サービス事業 | *181400 | 182800 | 165000 | 153900 |
サービス業(他に分類されないもの) | 217500 | 199300 | 171400 | 163600 |
sponsors