最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 691円 | 705円 | 719円 | 734円 | 748円 | 764円 |
青森 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 |
岩手 | 644円 | 645円 | 653円 | 665円 | 678円 | 695円 |
宮城 | 674円 | 675円 | 685円 | 696円 | 710円 | 726円 |
秋田 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 |
山形 | 645円 | 647円 | 654円 | 665円 | 680円 | 696円 |
福島 | 657円 | 658円 | 664円 | 675円 | 689円 | 705円 |
茨城 | 690円 | 692円 | 699円 | 713円 | 729円 | 747円 |
栃木 | 697円 | 700円 | 705円 | 718円 | 733円 | 751円 |
群馬 | 688円 | 690円 | 696円 | 707円 | 721円 | 737円 |
埼玉 | 750円 | 759円 | 771円 | 785円 | 802円 | 820円 |
千葉 | 744円 | 748円 | 756円 | 777円 | 798円 | 817円 |
東京 | 821円 | 837円 | 850円 | 869円 | 888円 | 907円 |
神奈川 | 818円 | 836円 | 849円 | 868円 | 887円 | 905円 |
新潟 | 681円 | 683円 | 689円 | 701円 | 715円 | 731円 |
富山 | 691円 | 692円 | 700円 | 712円 | 728円 | 746円 |
石川 | 686円 | 687円 | 693円 | 704円 | 718円 | 735円 |
福井 | 683円 | 684円 | 690円 | 701円 | 716円 | 732円 |
山梨 | 689円 | 690円 | 695円 | 706円 | 721円 | 737円 |
長野 | 693円 | 694円 | 700円 | 713円 | 728円 | 746円 |
岐阜 | 706円 | 707円 | 713円 | 724円 | 738円 | 754円 |
静岡 | 725円 | 728円 | 735円 | 749円 | 765円 | 783円 |
愛知 | 745円 | 750円 | 758円 | 780円 | 800円 | 820円 |
三重 | 714円 | 717円 | 724円 | 737円 | 753円 | 771円 |
滋賀 | 706円 | 709円 | 716円 | 730円 | 746円 | 764円 |
京都 | 749円 | 751円 | 759円 | 773円 | 789円 | 807円 |
大阪 | 779円 | 786円 | 800円 | 819円 | 838円 | 858円 |
兵庫 | 734円 | 739円 | 749円 | 761円 | 776円 | 794円 |
奈良 | 691円 | 693円 | 699円 | 710円 | 724円 | 740円 |
和歌山 | 684円 | 685円 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 |
鳥取 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 |
島根 | 642円 | 646円 | 652円 | 664円 | 679円 | 696円 |
岡山 | 683円 | 685円 | 691円 | 703円 | 719円 | 735円 |
広島 | 704円 | 710円 | 719円 | 733円 | 750円 | 769円 |
山口 | 681円 | 684円 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 |
徳島 | 645円 | 647円 | 654円 | 666円 | 679円 | 695円 |
香川 | 664円 | 667円 | 674円 | 686円 | 702円 | 719円 |
愛媛 | 644円 | 647円 | 654円 | 666円 | 680円 | 696円 |
高知 | 642円 | 645円 | 652円 | 664円 | 677円 | 693円 |
福岡 | 692円 | 695円 | 701円 | 712円 | 727円 | 743円 |
佐賀 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 678円 | 694円 |
長崎 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 |
熊本 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 |
大分 | 643円 | 647円 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 |
宮崎 | 642円 | 646円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 |
鹿児島 | 642円 | 647円 | 654円 | 665円 | 678円 | 694円 |
沖縄 | 642円 | 645円 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
sponsors