- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 191500 | 90 | 150400 | 90 |
青森 | 176700 | 83 | 139800 | 83 |
岩手 | 182600 | 86 | 146600 | 87 |
宮城 | 191900 | 90 | 147800 | 88 |
秋田 | 178200 | 84 | 143700 | 86 |
山形 | 183300 | 86 | 147100 | 88 |
福島 | 190900 | 90 | 153900 | 92 |
茨城 | 194600 | 92 | 157400 | 94 |
栃木 | 195100 | 92 | 158100 | 94 |
群馬 | 191700 | 90 | 159400 | 95 |
埼玉 | 198800 | 94 | 166500 | 99 |
千葉 | 202500 | 95 | 165200 | 98 |
東京 | 212100 | 100 | 168000 | 100 |
神奈川 | 204400 | 96 | 174100 | 104 |
新潟 | 187500 | 88 | 150300 | 89 |
富山 | 190600 | 90 | 164100 | 98 |
石川 | 190900 | 90 | 161500 | 96 |
福井 | 186700 | 88 | 157600 | 94 |
山梨 | 197400 | 93 | 165100 | 98 |
長野 | 192100 | 91 | 156500 | 93 |
岐阜 | 192200 | 91 | 159400 | 95 |
静岡 | 201700 | 95 | 163500 | 97 |
愛知 | 201100 | 95 | 165000 | 98 |
三重 | 194300 | 92 | 162000 | 96 |
滋賀 | 192600 | 91 | 160700 | 96 |
京都 | 201100 | 95 | 162800 | 97 |
大阪 | 204100 | 96 | 167800 | 100 |
兵庫 | 196500 | 93 | 161100 | 96 |
奈良 | 197800 | 93 | 161900 | 96 |
和歌山 | 189600 | 89 | 153400 | 91 |
鳥取 | 187500 | 88 | 148000 | 88 |
島根 | 182400 | 86 | 148800 | 89 |
岡山 | 193200 | 91 | 158300 | 94 |
広島 | 193100 | 91 | 161800 | 96 |
山口 | 190500 | 90 | 156100 | 93 |
徳島 | 180000 | 85 | 154000 | 92 |
香川 | 188000 | 89 | 156500 | 93 |
愛媛 | 185100 | 87 | 150100 | 89 |
高知 | 188000 | 89 | 145800 | 87 |
福岡 | 194100 | 92 | 154700 | 92 |
佐賀 | 173300 | 82 | 145900 | 87 |
長崎 | 186300 | 88 | 145500 | 87 |
熊本 | 184600 | 87 | 146600 | 87 |
大分 | 179800 | 85 | 149300 | 89 |
宮崎 | 178100 | 84 | 141800 | 84 |
鹿児島 | 178600 | 84 | 143500 | 85 |
沖縄 | 166200 | 78 | 133400 | 79 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 191700 | 90 | 153500 | 92 |
青森 | 179500 | 84 | 140100 | 84 |
岩手 | 185900 | 87 | 149900 | 89 |
宮城 | 195000 | 91 | 149800 | 89 |
秋田 | 179000 | 84 | 150300 | 90 |
山形 | 187200 | 87 | 149300 | 89 |
福島 | 191400 | 89 | 155100 | 92 |
茨城 | 196900 | 92 | 160200 | 96 |
栃木 | 197600 | 92 | 159400 | 95 |
群馬 | 195600 | 91 | 160800 | 96 |
埼玉 | 202500 | 95 | 168600 | 101 |
千葉 | 204600 | 96 | 167900 | 100 |
東京 | 214100 | 100 | 167700 | 100 |
神奈川 | 206800 | 97 | 174300 | 104 |
新潟 | 189800 | 89 | 157400 | 94 |
富山 | 192200 | 90 | 166300 | 99 |
石川 | 189000 | 88 | 164600 | 98 |
福井 | 189500 | 89 | 158600 | 95 |
山梨 | 197300 | 92 | 166100 | 99 |
長野 | 193600 | 90 | 158300 | 94 |
岐阜 | 194000 | 91 | 159500 | 95 |
静岡 | 201900 | 94 | 165300 | 99 |
愛知 | 203800 | 95 | 166100 | 99 |
三重 | 201100 | 94 | 162500 | 97 |
滋賀 | 197100 | 92 | 162700 | 97 |
京都 | 203800 | 95 | 164000 | 98 |
大阪 | 207400 | 97 | 169900 | 101 |
兵庫 | 200700 | 94 | 162100 | 97 |
奈良 | 199300 | 93 | 163300 | 97 |
和歌山 | 192600 | 90 | 154800 | 92 |
鳥取 | 190400 | 89 | 151200 | 90 |
島根 | 183400 | 86 | 151700 | 90 |
岡山 | 194500 | 91 | 161800 | 96 |
広島 | 195600 | 91 | 165100 | 98 |
山口 | 193200 | 90 | 158800 | 95 |
徳島 | 185700 | 87 | 155600 | 93 |
香川 | 187000 | 87 | 159200 | 95 |
愛媛 | 189600 | 89 | 153300 | 91 |
高知 | 192500 | 90 | 145800 | 87 |
福岡 | 200300 | 94 | 156600 | 93 |
佐賀 | 186300 | 87 | 149200 | 89 |
長崎 | 189900 | 89 | 150700 | 90 |
熊本 | 188700 | 88 | 152500 | 91 |
大分 | 184500 | 86 | 154000 | 92 |
宮崎 | 180700 | 84 | 147700 | 88 |
鹿児島 | 178400 | 83 | 143700 | 86 |
沖縄 | 166500 | 78 | 136900 | 82 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 191200 | 91 | 147800 | 88 |
青森 | 172600 | 82 | 139200 | 83 |
岩手 | 179300 | 85 | 140500 | 83 |
宮城 | 187900 | 90 | 145700 | 86 |
秋田 | 177100 | 84 | 130500 | 77 |
山形 | 178300 | 85 | 144100 | 86 |
福島 | 189800 | 90 | 150900 | 90 |
茨城 | 191800 | 91 | 153100 | 91 |
栃木 | 191100 | 91 | 155600 | 92 |
群馬 | 185200 | 88 | 155600 | 92 |
埼玉 | 194400 | 93 | 161600 | 96 |
千葉 | 199700 | 95 | 159700 | 95 |
東京 | 209800 | 100 | 168500 | 100 |
神奈川 | 201100 | 96 | 173800 | 103 |
新潟 | 183500 | 87 | 143300 | 85 |
富山 | 188400 | 90 | 154500 | 92 |
石川 | 194100 | 93 | 155200 | 92 |
福井 | 182800 | 87 | 155100 | 92 |
山梨 | 197500 | 94 | 162400 | 96 |
長野 | 189800 | 90 | 152700 | 91 |
岐阜 | 189400 | 90 | 159200 | 94 |
静岡 | 201200 | 96 | 159800 | 95 |
愛知 | 196700 | 94 | 162800 | 97 |
三重 | 186400 | 89 | 160800 | 95 |
滋賀 | 186000 | 89 | 157400 | 93 |
京都 | 198600 | 95 | 158900 | 94 |
大阪 | 198200 | 94 | 163400 | 97 |
兵庫 | 191600 | 91 | 157800 | 94 |
奈良 | 196600 | 94 | 160200 | 95 |
和歌山 | 185100 | 88 | 151000 | 90 |
鳥取 | 183200 | 87 | 144200 | 86 |
島根 | 181600 | 87 | 142400 | 85 |
岡山 | 191700 | 91 | 151900 | 90 |
広島 | 187800 | 90 | 153300 | 91 |
山口 | 186600 | 89 | 147900 | 88 |
徳島 | 173300 | 83 | 147800 | 88 |
香川 | 189700 | 90 | 149800 | 89 |
愛媛 | 179500 | 86 | 145500 | 86 |
高知 | 181800 | 87 | 145800 | 87 |
福岡 | 186700 | 89 | 151400 | 90 |
佐賀 | 166900 | 80 | 141000 | 84 |
長崎 | 183300 | 87 | 135700 | 81 |
熊本 | 180100 | 86 | 140000 | 83 |
大分 | 172800 | 82 | 139900 | 83 |
宮崎 | 175900 | 84 | 132500 | 79 |
鹿児島 | 178800 | 85 | 143300 | 85 |
沖縄 | 165900 | 79 | 128700 | 76 |
sponsors