- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 228400 | 196500 | 168400 | 153600 |
(事務系) | … | 194400 | … | … |
(技術系) | … | 203000 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *271200 | 211400 | – | 161300 |
建設業 | 218200 | 198900 | 171800 | 149200 |
製造業 | 226900 | 195800 | 166200 | 151900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223600 | 198700 | 172900 | 160200 |
情報通信業 | 227900 | 204400 | 157600 | 152800 |
運輸業,郵便業 | 218800 | 189900 | 157300 | 157500 |
卸売業,小売業 | 218600 | 199800 | 170500 | 156000 |
金融業,保険業 | 210300 | 189600 | 158500 | 145000 |
不動産業,物品賃貸業 | 214200 | 193100 | 162100 | 164600 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229400 | 208100 | 166100 | 157800 |
宿泊業,飲食サービス業 | *200600 | 186700 | 165400 | 152300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *201400 | 191200 | 166000 | 164500 |
教育,学習支援業 | 239000 | 195800 | 174300 | 151100 |
医療,福祉 | 223500 | 198200 | 169300 | 152100 |
複合サービス事業 | 190800 | 173500 | 155800 | 143600 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 246300 | 197300 | 164200 | 154700 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 225600 | 201800 | 173000 | 160100 |
(事務系) | … | 200600 | … | … |
(技術系) | … | 203600 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 249000 | 224800 | 186300 | 167800 |
建設業 | 219200 | 205700 | 182200 | 166200 |
製造業 | 225800 | 201400 | 177800 | 160100 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222600 | 197300 | 174600 | 160300 |
情報通信業 | 224000 | 205800 | 181800 | 164200 |
運輸業,郵便業 | 221500 | 195100 | 172500 | 160700 |
卸売業,小売業 | 222600 | 203600 | 169100 | 155700 |
金融業,保険業 | 226800 | 196600 | 172000 | 141400 |
不動産業,物品賃貸業 | 235800 | 212900 | 173300 | 164800 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229800 | 213300 | 182600 | 157800 |
宿泊業,飲食サービス業 | 182200 | 197300 | 164700 | 157100 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 219500 | 205500 | 164400 | 165900 |
教育,学習支援業 | 229400 | 204500 | 163900 | 155200 |
医療,福祉 | 217400 | 191500 | 172000 | 148700 |
複合サービス事業 | 197200 | 173200 | 151900 | 145100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 233600 | 201500 | 171000 | 161300 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 226100 | 199600 | 170100 | 157900 |
(事務系) | … | 197700 | … | … |
(技術系) | … | 203400 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 249700 | 221200 | 186300 | 167500 |
建設業 | 219000 | 203700 | 181000 | 165200 |
製造業 | 225900 | 199700 | 173700 | 158000 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222700 | 197600 | 174000 | 160300 |
情報通信業 | 224500 | 205300 | 172200 | 160200 |
運輸業・郵便業 | 221300 | 193500 | 167700 | 159900 |
卸売業・小売業 | 221800 | 202200 | 169700 | 155800 |
金融業・保険業 | 224600 | 193000 | 159000 | 144800 |
不動産業・物品賃貸業 | 232100 | 204700 | 166400 | 164700 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 229700 | 211400 | 171300 | 157800 |
宿泊業・飲食サービス業 | 189900 | 190900 | 165100 | 154000 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 214400 | 197600 | 165500 | 164900 |
教育・学習支援業 | 234700 | 198200 | 173900 | 152200 |
医療・福祉 | 220300 | 195700 | 169800 | 151200 |
複合サービス事業 | 195300 | 173300 | 154300 | 144000 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 237700 | 200100 | 167800 | 160000 |
sponsors