最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 637円 | 638円 | 641円 | 644円 | 654円 | 667円 |
青森 | 605円 | 606円 | 608円 | 610円 | 619円 | 630円 |
岩手 | 605円 | 606円 | 608円 | 610円 | 619円 | 628円 |
宮城 | 617円 | 619円 | 623円 | 628円 | 639円 | 653円 |
秋田 | 605円 | 606円 | 608円 | 610円 | 618円 | 629円 |
山形 | 606円 | 607円 | 610円 | 613円 | 620円 | 629円 |
福島 | 610円 | 611円 | 614円 | 618円 | 629円 | 641円 |
茨城 | 647円 | 648円 | 651円 | 655円 | 665円 | 676円 |
栃木 | 648円 | 649円 | 652円 | 657円 | 671円 | 683円 |
群馬 | 644円 | 645円 | 649円 | 654円 | 664円 | 675円 |
埼玉 | 678円 | 679円 | 682円 | 687円 | 702円 | 722円 |
千葉 | 677円 | 678円 | 682円 | 687円 | 706円 | 723円 |
東京 | 708円 | 710円 | 714円 | 719円 | 739円 | 766円 |
神奈川 | 707円 | 708円 | 712円 | 717円 | 736円 | 766円 |
新潟 | 641円 | 642円 | 645円 | 648円 | 657円 | 669円 |
富山 | 644円 | 644円 | 648円 | 652円 | 666円 | 677円 |
石川 | 645円 | 646円 | 649円 | 652円 | 662円 | 673円 |
福井 | 642円 | 643円 | 645円 | 649円 | 659円 | 670円 |
山梨 | 647円 | 648円 | 651円 | 655円 | 665円 | 676円 |
長野 | 646円 | 647円 | 650円 | 655円 | 669円 | 680円 |
岐阜 | 668円 | 669円 | 671円 | 675円 | 685円 | 696円 |
静岡 | 671円 | 673円 | 677円 | 682円 | 697円 | 711円 |
愛知 | 681円 | 683円 | 688円 | 694円 | 714円 | 731円 |
三重 | 667円 | 668円 | 671円 | 675円 | 689円 | 701円 |
滋賀 | 651円 | 652円 | 657円 | 662円 | 677円 | 691円 |
京都 | 677円 | 678円 | 682円 | 686円 | 700円 | 717円 |
大阪 | 703円 | 704円 | 708円 | 712円 | 731円 | 748円 |
兵庫 | 675円 | 676円 | 679円 | 683円 | 697円 | 712円 |
奈良 | 647円 | 648円 | 652円 | 656円 | 667円 | 678円 |
和歌山 | 645円 | 645円 | 649円 | 652円 | 662円 | 673円 |
鳥取 | 610円 | 611円 | 612円 | 614円 | 621円 | 629円 |
島根 | 609円 | 610円 | 612円 | 614円 | 621円 | 629円 |
岡山 | 640円 | 641円 | 644円 | 648円 | 658円 | 669円 |
広島 | 644円 | 645円 | 649円 | 654円 | 669円 | 683円 |
山口 | 637円 | 638円 | 642円 | 646円 | 657円 | 668円 |
徳島 | 611円 | 612円 | 615円 | 617円 | 625円 | 632円 |
香川 | 619円 | 620円 | 625円 | 629円 | 640円 | 651円 |
愛媛 | 611円 | 612円 | 614円 | 616円 | 623円 | 631円 |
高知 | 611円 | 611円 | 613円 | 615円 | 622円 | 630円 |
福岡 | 644円 | 645円 | 648円 | 652円 | 663円 | 675円 |
佐賀 | 605円 | 606円 | 608円 | 611円 | 619円 | 628円 |
長崎 | 605円 | 606円 | 608円 | 611円 | 619円 | 628円 |
熊本 | 606円 | 607円 | 609円 | 612円 | 620円 | 628円 |
大分 | 606円 | 607円 | 610円 | 613円 | 620円 | 630円 |
宮崎 | 605円 | 606円 | 608円 | 611円 | 619円 | 627円 |
鹿児島 | 605円 | 606円 | 608円 | 611円 | 619円 | 627円 |
沖縄 | 605円 | 606円 | 608円 | 610円 | 618円 | 627円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
sponsors