- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 194100 | 90.3 | 154100 | 89.1 |
青森 | 192200 | 89.4 | 146900 | 85.0 |
岩手 | 209600 | 97.5 | 146400 | 84.7 |
宮城 | 200400 | 93.3 | 154200 | 89.2 |
秋田 | 199200 | 92.7 | 144200 | 83.4 |
山形 | 190200 | 88.5 | 150000 | 86.8 |
福島 | 195800 | 91.1 | 154400 | 89.3 |
茨城 | 200300 | 93.2 | 162400 | 93.9 |
栃木 | 199800 | 93.0 | 162100 | 93.8 |
群馬 | 197600 | 91.9 | 164200 | 95.0 |
埼玉 | 209400 | 97.4 | 171100 | 99.0 |
千葉 | 218900 | 101.9 | 166500 | 96.3 |
東京 | 214900 | 100.0 | 172900 | 100.0 |
神奈川 | 207100 | 96.4 | 171800 | 99.4 |
新潟 | 188900 | 87.9 | 158100 | 91.4 |
富山 | 193700 | 90.1 | 160800 | 93.0 |
石川 | 198100 | 92.2 | 164000 | 94.9 |
福井 | 190300 | 88.6 | 159200 | 92.1 |
山梨 | 198900 | 92.6 | 160900 | 93.1 |
長野 | 199200 | 92.7 | 162500 | 94.0 |
岐阜 | 215400 | 100.2 | 164600 | 95.2 |
静岡 | 200500 | 93.3 | 164600 | 95.2 |
愛知 | 206900 | 96.3 | 167000 | 96.6 |
三重 | 202900 | 94.4 | 164300 | 95.0 |
滋賀 | 199000 | 92.6 | 164700 | 95.3 |
京都 | 203000 | 94.5 | 166900 | 96.5 |
大阪 | 206300 | 96.0 | 170200 | 98.4 |
兵庫 | 203300 | 94.6 | 163800 | 94.7 |
奈良 | 200600 | 93.3 | 166200 | 96.1 |
和歌山 | 184900 | 86.0 | 153300 | 88.7 |
鳥取 | 183200 | 85.2 | 150000 | 86.8 |
島根 | 190400 | 88.6 | 157400 | 91.0 |
岡山 | 196800 | 91.6 | 161900 | 93.6 |
広島 | 198200 | 92.2 | 167500 | 96.9 |
山口 | 198700 | 92.5 | 158800 | 91.8 |
徳島 | 198700 | 92.5 | 154400 | 89.3 |
香川 | 195800 | 91.1 | 158900 | 91.9 |
愛媛 | 189600 | 88.2 | 154100 | 89.1 |
高知 | 188200 | 87.6 | 155800 | 90.1 |
福岡 | 200500 | 93.3 | 159100 | 92.0 |
佐賀 | 190800 | 88.8 | 153900 | 89.0 |
長崎 | 188400 | 87.7 | 151400 | 87.6 |
熊本 | 194000 | 90.3 | 148100 | 85.7 |
大分 | 197600 | 91.9 | 155900 | 90.2 |
宮崎 | 185700 | 86.4 | 150700 | 87.2 |
鹿児島 | 183300 | 85.3 | 148600 | 85.9 |
沖縄 | 175200 | 81.5 | 141700 | 82.0 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 195600 | 90.0 | 154600 | 88.9 |
青森 | 186500 | 85.8 | 148800 | 85.5 |
岩手 | 196100 | 90.2 | 148100 | 85.1 |
宮城 | 205100 | 94.3 | 157500 | 90.5 |
秋田 | 203700 | 93.7 | 147900 | 85.0 |
山形 | 189600 | 87.2 | 153800 | 88.4 |
福島 | 194700 | 89.6 | 158100 | 90.9 |
茨城 | 206300 | 94.9 | 164200 | 94.4 |
栃木 | 206000 | 94.8 | 163000 | 93.7 |
群馬 | 204000 | 93.8 | 167100 | 96.0 |
埼玉 | 210200 | 96.7 | 171000 | 98.3 |
千葉 | 211400 | 97.2 | 167900 | 96.5 |
東京 | 217400 | 100.0 | 174000 | 100.0 |
神奈川 | 208400 | 95.9 | 170800 | 98.2 |
新潟 | 189900 | 87.4 | 162500 | 93.4 |
富山 | 202100 | 93.0 | 162900 | 93.6 |
石川 | 199600 | 91.8 | 169000 | 97.1 |
福井 | 196300 | 90.3 | 163000 | 93.7 |
山梨 | 207100 | 95.3 | 162200 | 93.2 |
長野 | 199100 | 91.6 | 162700 | 93.5 |
岐阜 | 213200 | 98.1 | 167800 | 96.4 |
静岡 | 200300 | 92.1 | 165700 | 95.2 |
愛知 | 209100 | 96.2 | 167200 | 96.1 |
三重 | 206100 | 94.8 | 164900 | 94.8 |
滋賀 | 202300 | 93.1 | 166300 | 95.6 |
京都 | 207900 | 95.6 | 166200 | 95.5 |
大阪 | 208300 | 95.8 | 170600 | 98.0 |
兵庫 | 204600 | 94.1 | 164500 | 94.5 |
奈良 | 197900 | 91.0 | 170000 | 97.7 |
和歌山 | 193200 | 88.9 | 157600 | 90.6 |
鳥取 | 184900 | 85.1 | 151600 | 87.1 |
島根 | 190400 | 87.6 | 159800 | 91.8 |
岡山 | 198700 | 91.4 | 163100 | 93.7 |
広島 | 201800 | 92.8 | 168100 | 96.6 |
山口 | 202900 | 93.3 | 162200 | 93.2 |
徳島 | 199600 | 91.8 | 157800 | 90.7 |
香川 | 199100 | 91.6 | 161000 | 92.5 |
愛媛 | 192400 | 88.5 | 163200 | 93.8 |
高知 | 192800 | 88.7 | 160400 | 92.2 |
福岡 | 201700 | 92.8 | 159900 | 91.9 |
佐賀 | 191800 | 88.2 | 158700 | 91.2 |
長崎 | 198800 | 91.4 | 154700 | 88.9 |
熊本 | 191500 | 88.1 | 151300 | 87.0 |
大分 | 203500 | 93.6 | 157900 | 90.7 |
宮崎 | 186500 | 85.8 | 154600 | 88.9 |
鹿児島 | 185400 | 85.3 | 155300 | 89.3 |
沖縄 | 176300 | 81.1 | 142100 | 81.7 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 191100 | 90.1 | 153700 | 90.5 |
青森 | 200200 | 94.4 | 143900 | 84.7 |
岩手 | 223800 | 105.6 | 144000 | 84.8 |
宮城 | 192800 | 90.9 | 149200 | 87.8 |
秋田 | 193200 | 91.1 | 140500 | 82.7 |
山形 | 190900 | 90.0 | 145100 | 85.4 |
福島 | 197400 | 93.1 | 150200 | 88.4 |
茨城 | 193100 | 91.1 | 158300 | 93.2 |
栃木 | 190800 | 90.0 | 160500 | 94.5 |
群馬 | 189200 | 89.2 | 159300 | 93.8 |
埼玉 | 208300 | 98.3 | 171200 | 100.8 |
千葉 | 226200 | 106.7 | 164100 | 96.6 |
東京 | 212000 | 100.0 | 169900 | 100.0 |
神奈川 | 205600 | 97.0 | 173600 | 102.2 |
新潟 | 186500 | 88.0 | 151900 | 89.4 |
富山 | 184200 | 86.9 | 157400 | 92.6 |
石川 | 195800 | 92.4 | 155800 | 91.7 |
福井 | 183200 | 86.4 | 153800 | 90.5 |
山梨 | 189900 | 89.6 | 158100 | 93.1 |
長野 | 199300 | 94.0 | 162300 | 95.5 |
岐阜 | 217900 | 102.8 | 159400 | 93.8 |
静岡 | 201000 | 94.8 | 162400 | 95.6 |
愛知 | 203700 | 96.1 | 166600 | 98.1 |
三重 | 198800 | 93.8 | 163100 | 96.0 |
滋賀 | 193900 | 91.5 | 161900 | 95.3 |
京都 | 198500 | 93.6 | 168400 | 99.1 |
大阪 | 204100 | 96.3 | 168700 | 99.3 |
兵庫 | 202200 | 95.4 | 162000 | 95.4 |
奈良 | 203700 | 96.1 | 158000 | 93.0 |
和歌山 | 177300 | 83.6 | 147800 | 87.0 |
鳥取 | 181300 | 85.5 | 146000 | 85.9 |
島根 | 190500 | 89.9 | 151100 | 88.9 |
岡山 | 194300 | 91.7 | 157800 | 92.9 |
広島 | 193300 | 91.2 | 165400 | 97.4 |
山口 | 193100 | 91.1 | 151600 | 89.2 |
徳島 | 197500 | 93.2 | 147200 | 86.6 |
香川 | 191000 | 90.1 | 153100 | 90.1 |
愛媛 | 185900 | 87.7 | 147100 | 86.6 |
高知 | 184400 | 87.0 | 148700 | 87.5 |
福岡 | 199200 | 94.0 | 157800 | 92.9 |
佐賀 | 189400 | 89.3 | 148200 | 87.2 |
長崎 | 178600 | 84.2 | 148100 | 87.2 |
熊本 | 196900 | 92.9 | 144600 | 85.1 |
大分 | 190500 | 89.9 | 152200 | 89.6 |
宮崎 | 185000 | 87.3 | 145000 | 85.3 |
鹿児島 | 181700 | 85.7 | 141800 | 83.5 |
沖縄 | 174000 | 82.1 | 141200 | 83.1 |
sponsors