- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 194800 | 94 | 148200 | 87 |
青森 | 179400 | 86 | 145800 | 85 |
岩手 | 183200 | 88 | 140800 | 83 |
宮城 | 186400 | 89 | 145200 | 85 |
秋田 | 192100 | 92 | 138000 | 81 |
山形 | 178500 | 86 | 142800 | 84 |
福島 | 192000 | 92 | 142600 | 84 |
茨城 | 188400 | 90 | 156500 | 92 |
栃木 | 198500 | 95 | 160600 | 94 |
群馬 | 189900 | 91 | 158800 | 93 |
埼玉 | 199400 | 96 | 166100 | 97 |
千葉 | 199000 | 96 | 169100 | 99 |
東京 | 208300 | 100 | 170600 | 100 |
神奈川 | 204600 | 98 | 165000 | 97 |
新潟 | 186100 | 89 | 149800 | 88 |
富山 | 185800 | 89 | 157100 | 92 |
石川 | 192300 | 92 | 154500 | 91 |
福井 | 190100 | 91 | 155700 | 91 |
山梨 | 191600 | 92 | 156400 | 92 |
長野 | 189600 | 91 | 156700 | 92 |
岐阜 | 190500 | 91 | 161400 | 95 |
静岡 | 195300 | 94 | 160700 | 94 |
愛知 | 198200 | 95 | 163300 | 96 |
三重 | 189300 | 91 | 159100 | 93 |
滋賀 | 195400 | 94 | 155200 | 91 |
京都 | 199300 | 96 | 163900 | 96 |
大阪 | 200500 | 96 | 162700 | 95 |
兵庫 | 195800 | 94 | 161700 | 95 |
奈良 | 198000 | 95 | 161700 | 95 |
和歌山 | 189100 | 91 | 155200 | 91 |
鳥取 | 178200 | 86 | 144000 | 84 |
島根 | 181300 | 87 | 146600 | 86 |
岡山 | 195500 | 94 | 159800 | 94 |
広島 | 194100 | 93 | 156600 | 92 |
山口 | 185700 | 89 | 157000 | 92 |
徳島 | 188100 | 90 | 149300 | 88 |
香川 | 195700 | 94 | 159100 | 93 |
愛媛 | 188200 | 90 | 150500 | 88 |
高知 | 187900 | 90 | 154900 | 91 |
福岡 | 186600 | 90 | 154400 | 91 |
佐賀 | 184000 | 88 | 146800 | 86 |
長崎 | 187000 | 90 | 144700 | 85 |
熊本 | 184500 | 89 | 144200 | 85 |
大分 | 185200 | 89 | 147400 | 86 |
宮崎 | 191800 | 92 | 145300 | 85 |
鹿児島 | 185600 | 89 | 137700 | 81 |
沖縄 | 171700 | 82 | 136700 | 80 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 195300 | 93 | 150100 | 87 |
青森 | 178900 | 85 | 149700 | 87 |
岩手 | 186700 | 89 | 148000 | 86 |
宮城 | 190900 | 91 | 150200 | 87 |
秋田 | 193300 | 92 | 140900 | 82 |
山形 | 180400 | 86 | 151900 | 88 |
福島 | 196600 | 93 | 146900 | 85 |
茨城 | 191000 | 91 | 157600 | 91 |
栃木 | 200400 | 95 | 162800 | 94 |
群馬 | 194000 | 92 | 160800 | 93 |
埼玉 | 200300 | 95 | 166200 | 96 |
千葉 | 202100 | 96 | 171700 | 100 |
東京 | 210500 | 100 | 172300 | 100 |
神奈川 | 204700 | 97 | 164200 | 95 |
新潟 | 190000 | 90 | 153700 | 89 |
富山 | 192400 | 91 | 159000 | 92 |
石川 | 194000 | 92 | 158500 | 92 |
福井 | 192900 | 92 | 159600 | 93 |
山梨 | 193700 | 92 | 157800 | 92 |
長野 | 191800 | 91 | 158500 | 92 |
岐阜 | 196000 | 93 | 163200 | 95 |
静岡 | 199300 | 95 | 160900 | 93 |
愛知 | 201900 | 96 | 164000 | 95 |
三重 | 191600 | 91 | 160800 | 93 |
滋賀 | 198700 | 94 | 156600 | 91 |
京都 | 202100 | 96 | 162400 | 94 |
大阪 | 203200 | 97 | 164200 | 95 |
兵庫 | 197400 | 94 | 161400 | 94 |
奈良 | 201500 | 96 | 165600 | 96 |
和歌山 | 191500 | 91 | 158200 | 92 |
鳥取 | 179000 | 85 | 146900 | 85 |
島根 | 186200 | 88 | 149700 | 87 |
岡山 | 202000 | 96 | 161400 | 94 |
広島 | 198100 | 94 | 160500 | 93 |
山口 | 189600 | 90 | 161400 | 94 |
徳島 | 196700 | 93 | 152400 | 88 |
香川 | 198600 | 94 | 159900 | 93 |
愛媛 | 192300 | 91 | 154800 | 90 |
高知 | 189400 | 90 | 158600 | 92 |
福岡 | 193500 | 92 | 161400 | 94 |
佐賀 | 185700 | 88 | 150600 | 87 |
長崎 | 188200 | 89 | 149700 | 87 |
熊本 | 186300 | 89 | 150000 | 87 |
大分 | 189500 | 90 | 151700 | 88 |
宮崎 | 195200 | 93 | 147600 | 86 |
鹿児島 | 188400 | 90 | 144900 | 84 |
沖縄 | 175100 | 83 | 137300 | 80 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 193600 | 94 | 146800 | 87 |
青森 | *180000 | … | 141900 | 84 |
岩手 | 175400 | 85 | 134600 | 80 |
宮城 | 181100 | 88 | 140400 | 83 |
秋田 | *190500 | … | 134800 | 80 |
山形 | 174800 | 85 | 133900 | 79 |
福島 | 186100 | 91 | 137400 | 82 |
茨城 | 184500 | 90 | 154200 | 92 |
栃木 | 195200 | 95 | 156200 | 93 |
群馬 | 184100 | 90 | 154200 | 92 |
埼玉 | 197800 | 96 | 166000 | 99 |
千葉 | 194400 | 95 | 161900 | 96 |
東京 | 205300 | 100 | 168500 | 100 |
神奈川 | 204500 | 100 | 167100 | 99 |
新潟 | 178500 | 87 | 146400 | 87 |
富山 | 178500 | 87 | 153200 | 91 |
石川 | 189100 | 92 | 150000 | 89 |
福井 | 185300 | 90 | 148500 | 88 |
山梨 | 188700 | 92 | 154000 | 91 |
長野 | 183100 | 89 | 153000 | 91 |
岐阜 | 180800 | 88 | 158200 | 94 |
静岡 | 191000 | 93 | 160200 | 95 |
愛知 | 191000 | 93 | 161300 | 96 |
三重 | 185700 | 90 | 155500 | 92 |
滋賀 | 190700 | 93 | 151600 | 90 |
京都 | 195500 | 95 | 165500 | 98 |
大阪 | 197500 | 96 | 160300 | 95 |
兵庫 | 193000 | 94 | 162200 | 96 |
奈良 | 192300 | 94 | 157300 | 93 |
和歌山 | 186700 | 91 | 152000 | 90 |
鳥取 | 176300 | 86 | 142000 | 84 |
島根 | 172400 | 84 | 142700 | 85 |
岡山 | 186100 | 91 | 154600 | 92 |
広島 | 188900 | 92 | 148100 | 88 |
山口 | 178800 | 87 | 147200 | 87 |
徳島 | 178200 | 87 | 143100 | 85 |
香川 | 190800 | 93 | 156800 | 93 |
愛媛 | 183700 | 89 | 143400 | 85 |
高知 | 185600 | 90 | 141100 | 84 |
福岡 | 177700 | 87 | 146300 | 87 |
佐賀 | 180700 | 88 | 140400 | 83 |
長崎 | 186100 | 91 | 141000 | 84 |
熊本 | 182100 | 89 | 136100 | 81 |
大分 | 178500 | 87 | 139100 | 83 |
宮崎 | 188100 | 92 | 143700 | 85 |
鹿児島 | 182300 | 89 | 132400 | 79 |
沖縄 | 168400 | 82 | 136500 | 81 |
sponsors