最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 719円 | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 |
青森 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 |
岩手 | 653円 | 665円 | 678円 | 695円 | 716円 | 738円 |
宮城 | 685円 | 696円 | 710円 | 726円 | 748円 | 772円 |
秋田 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 |
山形 | 654円 | 665円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 |
福島 | 664円 | 675円 | 689円 | 705円 | 726円 | 748円 |
茨城 | 699円 | 713円 | 729円 | 747円 | 771円 | 796円 |
栃木 | 705円 | 718円 | 733円 | 751円 | 775円 | 800円 |
群馬 | 696円 | 707円 | 721円 | 737円 | 759円 | 783円 |
埼玉 | 771円 | 785円 | 802円 | 820円 | 845円 | 871円 |
千葉 | 756円 | 777円 | 798円 | 817円 | 842円 | 868円 |
東京 | 850円 | 869円 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 |
神奈川 | 849円 | 868円 | 887円 | 905円 | 930円 | 956円 |
新潟 | 689円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 778円 |
富山 | 700円 | 712円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 |
石川 | 693円 | 704円 | 718円 | 735円 | 757円 | 781円 |
福井 | 690円 | 701円 | 716円 | 732円 | 754円 | 778円 |
山梨 | 695円 | 706円 | 721円 | 737円 | 759円 | 784円 |
長野 | 700円 | 713円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 |
岐阜 | 713円 | 724円 | 738円 | 754円 | 776円 | 800円 |
静岡 | 735円 | 749円 | 765円 | 783円 | 807円 | 832円 |
愛知 | 758円 | 780円 | 800円 | 820円 | 845円 | 871円 |
三重 | 724円 | 737円 | 753円 | 771円 | 795円 | 820円 |
滋賀 | 716円 | 730円 | 746円 | 764円 | 788円 | 813円 |
京都 | 759円 | 773円 | 789円 | 807円 | 831円 | 856円 |
大阪 | 800円 | 819円 | 838円 | 858円 | 883円 | 909円 |
兵庫 | 749円 | 761円 | 776円 | 794円 | 819円 | 844円 |
奈良 | 699円 | 710円 | 724円 | 740円 | 762円 | 786円 |
和歌山 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 |
鳥取 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 738円 |
島根 | 652円 | 664円 | 679円 | 696円 | 718円 | 740円 |
岡山 | 691円 | 703円 | 719円 | 735円 | 757円 | 781円 |
広島 | 719円 | 733円 | 750円 | 769円 | 793円 | 818円 |
山口 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 |
徳島 | 654円 | 666円 | 679円 | 695円 | 716円 | 740円 |
香川 | 674円 | 686円 | 702円 | 719円 | 742円 | 766円 |
愛媛 | 654円 | 666円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 |
高知 | 652円 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 737円 |
福岡 | 701円 | 712円 | 727円 | 743円 | 765円 | 789円 |
佐賀 | 653円 | 664円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 |
長崎 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
熊本 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
大分 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
宮崎 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 |
鹿児島 | 654円 | 665円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 |
沖縄 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。