2015年12月19日- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 191500 | 90 | 150400 | 90 |
青森 | 176700 | 83 | 139800 | 83 |
岩手 | 182600 | 86 | 146600 | 87 |
宮城 | 191900 | 90 | 147800 | 88 |
秋田 | 178200 | 84 | 143700 | 86 |
山形 | 183300 | 86 | 147100 | 88 |
福島 | 190900 | 90 | 153900 | 92 |
茨城 | 194600 | 92 | 157400 | 94 |
栃木 | 195100 | 92 | 158100 | 94 |
群馬 | 191700 | 90 | 159400 | 95 |
埼玉 | 198800 | 94 | 166500 | 99 |
千葉 | 202500 | 95 | 165200 | 98 |
東京 | 212100 | 100 | 168000 | 100 |
神奈川 | 204400 | 96 | 174100 | 104 |
新潟 | 187500 | 88 | 150300 | 89 |
富山 | 190600 | 90 | 164100 | 98 |
石川 | 190900 | 90 | 161500 | 96 |
福井 | 186700 | 88 | 157600 | 94 |
山梨 | 197400 | 93 | 165100 | 98 |
長野 | 192100 | 91 | 156500 | 93 |
岐阜 | 192200 | 91 | 159400 | 95 |
静岡 | 201700 | 95 | 163500 | 97 |
愛知 | 201100 | 95 | 165000 | 98 |
三重 | 194300 | 92 | 162000 | 96 |
滋賀 | 192600 | 91 | 160700 | 96 |
京都 | 201100 | 95 | 162800 | 97 |
大阪 | 204100 | 96 | 167800 | 100 |
兵庫 | 196500 | 93 | 161100 | 96 |
奈良 | 197800 | 93 | 161900 | 96 |
和歌山 | 189600 | 89 | 153400 | 91 |
鳥取 | 187500 | 88 | 148000 | 88 |
島根 | 182400 | 86 | 148800 | 89 |
岡山 | 193200 | 91 | 158300 | 94 |
広島 | 193100 | 91 | 161800 | 96 |
山口 | 190500 | 90 | 156100 | 93 |
徳島 | 180000 | 85 | 154000 | 92 |
香川 | 188000 | 89 | 156500 | 93 |
愛媛 | 185100 | 87 | 150100 | 89 |
高知 | 188000 | 89 | 145800 | 87 |
福岡 | 194100 | 92 | 154700 | 92 |
佐賀 | 173300 | 82 | 145900 | 87 |
長崎 | 186300 | 88 | 145500 | 87 |
熊本 | 184600 | 87 | 146600 | 87 |
大分 | 179800 | 85 | 149300 | 89 |
宮崎 | 178100 | 84 | 141800 | 84 |
鹿児島 | 178600 | 84 | 143500 | 85 |
沖縄 | 166200 | 78 | 133400 | 79 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 191700 | 90 | 153500 | 92 |
青森 | 179500 | 84 | 140100 | 84 |
岩手 | 185900 | 87 | 149900 | 89 |
宮城 | 195000 | 91 | 149800 | 89 |
秋田 | 179000 | 84 | 150300 | 90 |
山形 | 187200 | 87 | 149300 | 89 |
福島 | 191400 | 89 | 155100 | 92 |
茨城 | 196900 | 92 | 160200 | 96 |
栃木 | 197600 | 92 | 159400 | 95 |
群馬 | 195600 | 91 | 160800 | 96 |
埼玉 | 202500 | 95 | 168600 | 101 |
千葉 | 204600 | 96 | 167900 | 100 |
東京 | 214100 | 100 | 167700 | 100 |
神奈川 | 206800 | 97 | 174300 | 104 |
新潟 | 189800 | 89 | 157400 | 94 |
富山 | 192200 | 90 | 166300 | 99 |
石川 | 189000 | 88 | 164600 | 98 |
福井 | 189500 | 89 | 158600 | 95 |
山梨 | 197300 | 92 | 166100 | 99 |
長野 | 193600 | 90 | 158300 | 94 |
岐阜 | 194000 | 91 | 159500 | 95 |
静岡 | 201900 | 94 | 165300 | 99 |
愛知 | 203800 | 95 | 166100 | 99 |
三重 | 201100 | 94 | 162500 | 97 |
滋賀 | 197100 | 92 | 162700 | 97 |
京都 | 203800 | 95 | 164000 | 98 |
大阪 | 207400 | 97 | 169900 | 101 |
兵庫 | 200700 | 94 | 162100 | 97 |
奈良 | 199300 | 93 | 163300 | 97 |
和歌山 | 192600 | 90 | 154800 | 92 |
鳥取 | 190400 | 89 | 151200 | 90 |
島根 | 183400 | 86 | 151700 | 90 |
岡山 | 194500 | 91 | 161800 | 96 |
広島 | 195600 | 91 | 165100 | 98 |
山口 | 193200 | 90 | 158800 | 95 |
徳島 | 185700 | 87 | 155600 | 93 |
香川 | 187000 | 87 | 159200 | 95 |
愛媛 | 189600 | 89 | 153300 | 91 |
高知 | 192500 | 90 | 145800 | 87 |
福岡 | 200300 | 94 | 156600 | 93 |
佐賀 | 186300 | 87 | 149200 | 89 |
長崎 | 189900 | 89 | 150700 | 90 |
熊本 | 188700 | 88 | 152500 | 91 |
大分 | 184500 | 86 | 154000 | 92 |
宮崎 | 180700 | 84 | 147700 | 88 |
鹿児島 | 178400 | 83 | 143700 | 86 |
沖縄 | 166500 | 78 | 136900 | 82 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 191200 | 91 | 147800 | 88 |
青森 | 172600 | 82 | 139200 | 83 |
岩手 | 179300 | 85 | 140500 | 83 |
宮城 | 187900 | 90 | 145700 | 86 |
秋田 | 177100 | 84 | 130500 | 77 |
山形 | 178300 | 85 | 144100 | 86 |
福島 | 189800 | 90 | 150900 | 90 |
茨城 | 191800 | 91 | 153100 | 91 |
栃木 | 191100 | 91 | 155600 | 92 |
群馬 | 185200 | 88 | 155600 | 92 |
埼玉 | 194400 | 93 | 161600 | 96 |
千葉 | 199700 | 95 | 159700 | 95 |
東京 | 209800 | 100 | 168500 | 100 |
神奈川 | 201100 | 96 | 173800 | 103 |
新潟 | 183500 | 87 | 143300 | 85 |
富山 | 188400 | 90 | 154500 | 92 |
石川 | 194100 | 93 | 155200 | 92 |
福井 | 182800 | 87 | 155100 | 92 |
山梨 | 197500 | 94 | 162400 | 96 |
長野 | 189800 | 90 | 152700 | 91 |
岐阜 | 189400 | 90 | 159200 | 94 |
静岡 | 201200 | 96 | 159800 | 95 |
愛知 | 196700 | 94 | 162800 | 97 |
三重 | 186400 | 89 | 160800 | 95 |
滋賀 | 186000 | 89 | 157400 | 93 |
京都 | 198600 | 95 | 158900 | 94 |
大阪 | 198200 | 94 | 163400 | 97 |
兵庫 | 191600 | 91 | 157800 | 94 |
奈良 | 196600 | 94 | 160200 | 95 |
和歌山 | 185100 | 88 | 151000 | 90 |
鳥取 | 183200 | 87 | 144200 | 86 |
島根 | 181600 | 87 | 142400 | 85 |
岡山 | 191700 | 91 | 151900 | 90 |
広島 | 187800 | 90 | 153300 | 91 |
山口 | 186600 | 89 | 147900 | 88 |
徳島 | 173300 | 83 | 147800 | 88 |
香川 | 189700 | 90 | 149800 | 89 |
愛媛 | 179500 | 86 | 145500 | 86 |
高知 | 181800 | 87 | 145800 | 87 |
福岡 | 186700 | 89 | 151400 | 90 |
佐賀 | 166900 | 80 | 141000 | 84 |
長崎 | 183300 | 87 | 135700 | 81 |
熊本 | 180100 | 86 | 140000 | 83 |
大分 | 172800 | 82 | 139900 | 83 |
宮崎 | 175900 | 84 | 132500 | 79 |
鹿児島 | 178800 | 85 | 143300 | 85 |
沖縄 | 165900 | 79 | 128700 | 76 |
2014年12月19日- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 184500 | 89 | 150200 | 91 |
青森 | 174300 | 84 | 137300 | 83 |
岩手 | 181700 | 87 | 138000 | 84 |
宮城 | 189700 | 91 | 143000 | 87 |
秋田 | 169300 | 82 | 142100 | 86 |
山形 | 184800 | 89 | 148400 | 90 |
福島 | 184500 | 89 | 146200 | 89 |
茨城 | 190500 | 92 | 157500 | 96 |
栃木 | 195100 | 94 | 153300 | 93 |
群馬 | 188800 | 91 | 156800 | 95 |
埼玉 | 202400 | 97 | 160200 | 97 |
千葉 | 197400 | 95 | 163100 | 99 |
東京 | 207700 | 100 | 164700 | 100 |
神奈川 | 205200 | 99 | 166100 | 101 |
新潟 | 185000 | 89 | 148300 | 90 |
富山 | 190100 | 92 | 154900 | 94 |
石川 | 185600 | 89 | 157600 | 96 |
福井 | 189600 | 91 | 154200 | 94 |
山梨 | 191800 | 92 | 155000 | 94 |
長野 | 188700 | 91 | 156200 | 95 |
岐阜 | 191400 | 92 | 161700 | 98 |
静岡 | 193300 | 93 | 159300 | 97 |
愛知 | 199400 | 96 | 164400 | 100 |
三重 | 197900 | 95 | 163500 | 99 |
滋賀 | 190300 | 92 | 159600 | 97 |
京都 | 202800 | 98 | 159700 | 97 |
大阪 | 202700 | 98 | 164900 | 100 |
兵庫 | 205100 | 99 | 159800 | 97 |
奈良 | 191100 | 92 | 155900 | 95 |
和歌山 | 181400 | 87 | 156500 | 95 |
鳥取 | 172200 | 83 | 146000 | 89 |
島根 | 188200 | 91 | 148600 | 90 |
岡山 | 201600 | 97 | 154300 | 94 |
広島 | 189500 | 91 | 160800 | 98 |
山口 | 185300 | 89 | 151500 | 92 |
徳島 | 177700 | 86 | 152600 | 93 |
香川 | 191900 | 92 | 158200 | 96 |
愛媛 | 192000 | 92 | 151900 | 92 |
高知 | 187700 | 90 | 147900 | 90 |
福岡 | 189100 | 91 | 153400 | 93 |
佐賀 | 184200 | 89 | 145100 | 88 |
長崎 | 180100 | 87 | 140600 | 85 |
熊本 | 178500 | 86 | 150500 | 91 |
大分 | 172100 | 83 | 149500 | 91 |
宮崎 | 179600 | 86 | 141200 | 86 |
鹿児島 | 181400 | 87 | 140900 | 86 |
沖縄 | 169500 | 82 | 132200 | 80 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 184100 | 87 | 150900 | 91 |
青森 | 176000 | 83 | 140300 | 85 |
岩手 | 176100 | 83 | 138300 | 83 |
宮城 | 194900 | 92 | 143700 | 87 |
秋田 | 181300 | 86 | 144400 | 87 |
山形 | 186500 | 88 | 151000 | 91 |
福島 | 191600 | 91 | 151900 | 92 |
茨城 | 194600 | 92 | 158800 | 96 |
栃木 | 194800 | 92 | 158600 | 96 |
群馬 | 191200 | 90 | 160400 | 97 |
埼玉 | 205000 | 97 | 161800 | 98 |
千葉 | 202600 | 96 | 166900 | 101 |
東京 | 211500 | 100 | 165800 | 100 |
神奈川 | 206400 | 98 | 167000 | 101 |
新潟 | 186400 | 88 | 152000 | 92 |
富山 | 192400 | 91 | 157200 | 95 |
石川 | 187000 | 88 | 159900 | 96 |
福井 | 191400 | 90 | 155300 | 94 |
山梨 | 192800 | 91 | 160600 | 97 |
長野 | 190000 | 90 | 157500 | 95 |
岐阜 | 190200 | 90 | 163100 | 98 |
静岡 | 196600 | 93 | 160000 | 97 |
愛知 | 200200 | 95 | 165300 | 100 |
三重 | 202300 | 96 | 164900 | 99 |
滋賀 | 191700 | 91 | 161000 | 97 |
京都 | 202800 | 96 | 166600 | 100 |
大阪 | 205700 | 97 | 167200 | 101 |
兵庫 | 204600 | 97 | 162600 | 98 |
奈良 | 193400 | 91 | 164200 | 99 |
和歌山 | 189400 | 90 | 160100 | 97 |
鳥取 | 176400 | 83 | 147600 | 89 |
島根 | 193100 | 91 | 153200 | 92 |
岡山 | 202600 | 96 | 157200 | 95 |
広島 | 188200 | 89 | 164600 | 99 |
山口 | 191700 | 91 | 157000 | 95 |
徳島 | 184700 | 87 | 153300 | 92 |
香川 | 193700 | 92 | 159300 | 96 |
愛媛 | 193100 | 91 | 155100 | 94 |
高知 | 190800 | 90 | 150600 | 91 |
福岡 | 193300 | 91 | 155500 | 94 |
佐賀 | 187100 | 88 | 150300 | 91 |
長崎 | 189300 | 90 | 146100 | 88 |
熊本 | 187100 | 88 | 152400 | 92 |
大分 | 180900 | 86 | 154400 | 93 |
宮崎 | 183000 | 87 | 144200 | 87 |
鹿児島 | 176900 | 84 | 142600 | 86 |
沖縄 | 168800 | 80 | 138300 | 83 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 185200 | 91 | 149100 | 92 |
青森 | 171400 | 84 | 134500 | 83 |
岩手 | 189300 | 93 | 137600 | 85 |
宮城 | 179400 | 88 | 142500 | 88 |
秋田 | 157700 | 77 | 137700 | 85 |
山形 | 183100 | 90 | 144400 | 89 |
福島 | 174200 | 85 | 137300 | 84 |
茨城 | 183400 | 90 | 154400 | 95 |
栃木 | 195600 | 96 | 144000 | 88 |
群馬 | 184000 | 90 | 152400 | 94 |
埼玉 | 197300 | 97 | 157500 | 97 |
千葉 | 190200 | 93 | 155800 | 96 |
東京 | 203800 | 100 | 162800 | 100 |
神奈川 | 203200 | 100 | 162600 | 100 |
新潟 | 182700 | 90 | 143900 | 88 |
富山 | 186400 | 91 | 151400 | 93 |
石川 | 183400 | 90 | 153500 | 94 |
福井 | 187800 | 92 | 152900 | 94 |
山梨 | 189300 | 93 | 145800 | 90 |
長野 | 186900 | 92 | 153700 | 94 |
岐阜 | 193800 | 95 | 159400 | 98 |
静岡 | 191000 | 94 | 158600 | 97 |
愛知 | 198000 | 97 | 162600 | 100 |
三重 | 193000 | 95 | 161600 | 99 |
滋賀 | 188100 | 92 | 156500 | 96 |
京都 | 202900 | 100 | 154300 | 95 |
大阪 | 199100 | 98 | 160700 | 99 |
兵庫 | 205800 | 101 | 155200 | 95 |
奈良 | 188400 | 92 | 149100 | 92 |
和歌山 | 175800 | 86 | 151600 | 93 |
鳥取 | 166000 | 81 | 144700 | 89 |
島根 | 178600 | 88 | 142200 | 87 |
岡山 | 200900 | 99 | 148900 | 91 |
広島 | 190700 | 94 | 153000 | 94 |
山口 | 173500 | 85 | 143400 | 88 |
徳島 | 173800 | 85 | 150600 | 93 |
香川 | 188900 | 93 | 155600 | 96 |
愛媛 | 191300 | 94 | 145700 | 89 |
高知 | 183600 | 90 | 139500 | 86 |
福岡 | 184000 | 90 | 147400 | 91 |
佐賀 | 178100 | 87 | 140600 | 86 |
長崎 | 176000 | 86 | 135000 | 83 |
熊本 | 169200 | 83 | 147900 | 91 |
大分 | 164000 | 80 | 140700 | 86 |
宮崎 | 176100 | 86 | 137600 | 85 |
鹿児島 | 186900 | 92 | 139900 | 86 |
沖縄 | 170700 | 84 | 125800 | 77 |
2013年12月1日- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 198300 | 96 | 146100 | 88 |
青森 | 181300 | 87 | 142000 | 86 |
岩手 | 184700 | 89 | 138900 | 84 |
宮城 | 197900 | 95 | 152000 | 92 |
秋田 | 178900 | 86 | 138300 | 84 |
山形 | 187300 | 90 | 146800 | 89 |
福島 | 187900 | 91 | 147200 | 89 |
茨城 | 189900 | 92 | 156800 | 95 |
栃木 | 201300 | 97 | 158300 | 96 |
群馬 | 192500 | 93 | 158500 | 96 |
埼玉 | 196500 | 95 | 163500 | 99 |
千葉 | 203700 | 98 | 163700 | 99 |
東京 | 207500 | 100 | 165200 | 100 |
神奈川 | 204500 | 99 | 163300 | 99 |
新潟 | 188000 | 91 | 156400 | 95 |
富山 | 193800 | 93 | 158000 | 96 |
石川 | 190600 | 92 | 155900 | 94 |
福井 | 188900 | 91 | 156300 | 95 |
山梨 | 189800 | 91 | 159200 | 96 |
長野 | 192600 | 93 | 159300 | 96 |
岐阜 | 192200 | 93 | 157800 | 96 |
静岡 | 199300 | 96 | 164600 | 100 |
愛知 | 197200 | 95 | 163500 | 99 |
三重 | 192300 | 93 | 163100 | 99 |
滋賀 | 199800 | 96 | 161100 | 98 |
京都 | 194400 | 94 | 161200 | 98 |
大阪 | 204100 | 98 | 166100 | 101 |
兵庫 | 199900 | 96 | 161500 | 98 |
奈良 | 191300 | 92 | 153900 | 93 |
和歌山 | 186700 | 90 | 153900 | 93 |
鳥取 | 184200 | 89 | 145600 | 88 |
島根 | 178200 | 86 | 148900 | 90 |
岡山 | 192700 | 93 | 156900 | 95 |
広島 | 193000 | 93 | 161900 | 98 |
山口 | 184900 | 89 | 153100 | 93 |
徳島 | 188200 | 91 | 153600 | 93 |
香川 | 189200 | 91 | 158600 | 96 |
愛媛 | 184900 | 89 | 152500 | 92 |
高知 | 181300 | 87 | 146000 | 88 |
福岡 | 192600 | 93 | 152400 | 92 |
佐賀 | 181100 | 87 | 143800 | 87 |
長崎 | 176900 | 85 | 142600 | 86 |
熊本 | 190300 | 92 | 145800 | 88 |
大分 | 184000 | 89 | 148300 | 90 |
宮崎 | 175600 | 85 | 143600 | 87 |
鹿児島 | 179100 | 86 | 142400 | 86 |
沖縄 | 166400 | 80 | 131500 | 80 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 197900 | 95 | 148300 | 90 |
青森 | 176100 | 84 | 146400 | 89 |
岩手 | 185600 | 89 | 141800 | 86 |
宮城 | 199900 | 96 | 151600 | 92 |
秋田 | 178800 | 86 | 139700 | 85 |
山形 | 188400 | 90 | 148700 | 90 |
福島 | 190100 | 91 | 151300 | 92 |
茨城 | 193100 | 92 | 159300 | 97 |
栃木 | 203200 | 97 | 160400 | 97 |
群馬 | 196800 | 94 | 161200 | 98 |
埼玉 | 200500 | 96 | 165800 | 101 |
千葉 | 210400 | 101 | 163600 | 99 |
東京 | 208900 | 100 | 164900 | 100 |
神奈川 | 204400 | 98 | 162700 | 99 |
新潟 | 188700 | 90 | 158200 | 96 |
富山 | 196200 | 94 | 159700 | 97 |
石川 | 194000 | 93 | 161900 | 98 |
福井 | 192400 | 92 | 161600 | 98 |
山梨 | 185800 | 89 | 157800 | 96 |
長野 | 192900 | 92 | 160600 | 97 |
岐阜 | 195400 | 94 | 159800 | 97 |
静岡 | 199000 | 95 | 168300 | 102 |
愛知 | 198800 | 95 | 164600 | 100 |
三重 | 196600 | 94 | 165000 | 100 |
滋賀 | 201400 | 96 | 162800 | 99 |
京都 | 199300 | 95 | 163600 | 99 |
大阪 | 206700 | 99 | 166700 | 101 |
兵庫 | 204800 | 98 | 164200 | 100 |
奈良 | 191000 | 91 | *154900 | 94 |
和歌山 | 190800 | 91 | 155600 | 94 |
鳥取 | 184000 | 88 | 147200 | 89 |
島根 | 184500 | 88 | 151900 | 92 |
岡山 | 196700 | 94 | 158400 | 96 |
広島 | 198400 | 95 | 165800 | 101 |
山口 | 189100 | 91 | 159600 | 97 |
徳島 | 191300 | 92 | 154800 | 94 |
香川 | 191200 | 92 | 159300 | 97 |
愛媛 | 192000 | 92 | 155200 | 94 |
高知 | 187200 | 90 | 148700 | 90 |
福岡 | 196600 | 94 | 155300 | 94 |
佐賀 | 182200 | 87 | 146500 | 89 |
長崎 | 180900 | 87 | 147300 | 89 |
熊本 | 195100 | 93 | 148200 | 90 |
大分 | 188700 | 90 | 150200 | 91 |
宮崎 | 178600 | 85 | 145500 | 88 |
鹿児島 | 180700 | 87 | 148300 | 90 |
沖縄 | 166000 | 79 | 132500 | 80 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 198900 | 97 | 140000 | 84 |
青森 | 188600 | 92 | 137000 | 83 |
岩手 | 183700 | 89 | 135300 | 82 |
宮城 | 195900 | 95 | 152600 | 92 |
秋田 | 179000 | 87 | 135300 | 82 |
山形 | 185900 | 90 | 144000 | 87 |
福島 | 184800 | 90 | 139800 | 84 |
茨城 | 184800 | 90 | 153200 | 92 |
栃木 | 196300 | 95 | 153300 | 92 |
群馬 | 187000 | 91 | 154100 | 93 |
埼玉 | 191500 | 93 | 160300 | 97 |
千葉 | 194300 | 95 | 164100 | 99 |
東京 | 205600 | 100 | 165900 | 100 |
神奈川 | 204600 | 100 | 165100 | 100 |
新潟 | 186900 | 91 | 152800 | 92 |
富山 | 186600 | 91 | 153900 | 93 |
石川 | 183400 | 89 | 149800 | 90 |
福井 | 183900 | 89 | 151100 | 91 |
山梨 | 198100 | 96 | 162100 | 98 |
長野 | 192100 | 93 | 155000 | 93 |
岐阜 | 187900 | 91 | 155700 | 94 |
静岡 | 199900 | 97 | 159100 | 96 |
愛知 | 195100 | 95 | 161200 | 97 |
三重 | 185500 | 90 | 159400 | 96 |
滋賀 | 197100 | 96 | 155600 | 94 |
京都 | 188700 | 92 | 158000 | 95 |
大阪 | 200300 | 97 | 164800 | 99 |
兵庫 | 193000 | 94 | 156800 | 95 |
奈良 | 191700 | 93 | 152400 | 92 |
和歌山 | 182800 | 89 | 151300 | 91 |
鳥取 | 184500 | 90 | 143300 | 86 |
島根 | 170400 | 83 | 142600 | 86 |
岡山 | 187600 | 91 | 151500 | 91 |
広島 | 185800 | 90 | 153600 | 93 |
山口 | 180400 | 88 | 142600 | 86 |
徳島 | 180500 | 88 | 149100 | 90 |
香川 | 185300 | 90 | 157300 | 95 |
愛媛 | 177000 | 86 | 147000 | 89 |
高知 | 179000 | 87 | 141600 | 85 |
福岡 | 187000 | 91 | 146600 | 88 |
佐賀 | 179000 | 87 | 139500 | 84 |
長崎 | 173000 | 84 | 138700 | 84 |
熊本 | 183900 | 89 | 143700 | 87 |
大分 | 177600 | 86 | 145500 | 88 |
宮崎 | 171200 | 83 | 138900 | 84 |
鹿児島 | 174000 | 85 | 137000 | 83 |
沖縄 | 167200 | 81 | 130700 | 79 |
2012年12月1日- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 187600 | 84 | 146100 | 89 |
青森 | 174700 | 78 | 134100 | 82 |
岩手 | 185200 | 83 | 141100 | 86 |
宮城 | 196800 | 88 | 167800 | 103 |
秋田 | 157300 | 71 | 137200 | 84 |
山形 | 179600 | 81 | 139300 | 85 |
福島 | 184400 | 83 | 147900 | 91 |
茨城 | 190200 | 85 | 159000 | 97 |
栃木 | 191700 | 86 | 157700 | 97 |
群馬 | 190200 | 85 | 162300 | 99 |
埼玉 | 198100 | 89 | 163400 | 100 |
千葉 | 197300 | 89 | 164500 | 101 |
東京 | 222800 | 100 | 163400 | 100 |
神奈川 | 202600 | 91 | 163800 | 100 |
新潟 | 182600 | 82 | 148400 | 91 |
富山 | 187700 | 84 | 157400 | 96 |
石川 | 188000 | 84 | 149100 | 91 |
福井 | 185000 | 83 | 156500 | 96 |
山梨 | 199700 | 90 | 165000 | 101 |
長野 | 190100 | 85 | 159000 | 97 |
岐阜 | 191700 | 86 | 158500 | 97 |
静岡 | 192400 | 86 | 158600 | 97 |
愛知 | 200600 | 90 | 163000 | 100 |
三重 | 187100 | 84 | 159700 | 98 |
滋賀 | 196800 | 88 | 162600 | 100 |
京都 | 193600 | 87 | 160200 | 98 |
大阪 | 198900 | 89 | 164500 | 101 |
兵庫 | 194400 | 87 | 162600 | 100 |
奈良 | 192500 | 86 | 161300 | 99 |
和歌山 | 185200 | 83 | 153200 | 94 |
鳥取 | 168600 | 76 | 146000 | 89 |
島根 | 182200 | 82 | 148800 | 91 |
岡山 | 185400 | 83 | 157700 | 97 |
広島 | 196100 | 88 | 155400 | 95 |
山口 | 178100 | 80 | 152300 | 93 |
徳島 | 188800 | 85 | 152500 | 93 |
香川 | 188000 | 84 | 157000 | 96 |
愛媛 | 171100 | 77 | 150700 | 92 |
高知 | 176300 | 79 | 144000 | 88 |
福岡 | 190400 | 85 | 151100 | 92 |
佐賀 | 175000 | 79 | 143600 | 88 |
長崎 | 178300 | 80 | 137900 | 84 |
熊本 | 174400 | 78 | 137000 | 84 |
大分 | 170200 | 76 | 147900 | 91 |
宮崎 | 174700 | 78 | 144200 | 88 |
鹿児島 | 180500 | 81 | 144700 | 89 |
沖縄 | 165300 | 74 | 128200 | 78 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 186700 | 83 | 146900 | 89 |
青森 | 174600 | 77 | 137500 | 83 |
岩手 | 188300 | 83 | 144400 | 88 |
宮城 | 201700 | 89 | 163300 | 99 |
秋田 | 148800 | 66 | 139400 | 84 |
山形 | 182800 | 81 | 143000 | 87 |
福島 | 185700 | 82 | 151100 | 92 |
茨城 | 190900 | 84 | 159800 | 97 |
栃木 | 198200 | 88 | 159000 | 96 |
群馬 | 193200 | 85 | 167800 | 102 |
埼玉 | 199000 | 88 | 170100 | 103 |
千葉 | 201100 | 89 | 168700 | 102 |
東京 | 226100 | 100 | 165000 | 100 |
神奈川 | 204400 | 90 | 163300 | 99 |
新潟 | 187300 | 83 | 152700 | 93 |
富山 | 189900 | 84 | 159100 | 96 |
石川 | 192200 | 85 | 152200 | 92 |
福井 | 187300 | 83 | 160300 | 97 |
山梨 | 200100 | 89 | 168000 | 102 |
長野 | 191400 | 85 | 160600 | 97 |
岐阜 | 194500 | 86 | 160600 | 97 |
静岡 | 193600 | 86 | 159500 | 97 |
愛知 | 205300 | 91 | 165800 | 100 |
三重 | 193300 | 85 | 162000 | 98 |
滋賀 | 200500 | 89 | 162600 | 99 |
京都 | 198700 | 88 | 160300 | 97 |
大阪 | 202400 | 90 | 165300 | 100 |
兵庫 | 196100 | 87 | 163300 | 99 |
奈良 | 196300 | 87 | 162500 | 98 |
和歌山 | 188300 | 83 | 157300 | 95 |
鳥取 | 171200 | 76 | 149400 | 91 |
島根 | 185700 | 82 | 150400 | 91 |
岡山 | 189300 | 84 | 158500 | 96 |
広島 | 200800 | 89 | 160400 | 97 |
山口 | 182600 | 81 | 158400 | 96 |
徳島 | 195700 | 87 | 153800 | 93 |
香川 | 192000 | 85 | 158100 | 96 |
愛媛 | 171900 | 76 | 155000 | 94 |
高知 | 178600 | 79 | 146700 | 89 |
福岡 | 196400 | 87 | 156400 | 95 |
佐賀 | 180000 | 80 | 148300 | 90 |
長崎 | 181400 | 80 | 145900 | 88 |
熊本 | 182400 | 81 | 140600 | 85 |
大分 | 169100 | 75 | 150800 | 91 |
宮崎 | 176500 | 78 | 146900 | 89 |
鹿児島 | 185000 | 82 | 148400 | 90 |
沖縄 | 166500 | 74 | 129400 | 78 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 189200 | 87 | 144800 | 91 |
青森 | 175000 | 80 | 132000 | 83 |
岩手 | 182100 | 83 | 135600 | 85 |
宮城 | 187900 | 86 | 171400 | 107 |
秋田 | 174000 | 80 | 134700 | 84 |
山形 | 172800 | 79 | 133200 | 83 |
福島 | 182700 | 84 | 142400 | 89 |
茨城 | 189200 | 87 | 155800 | 97 |
栃木 | 185100 | 85 | 155200 | 97 |
群馬 | 184900 | 85 | 149600 | 94 |
埼玉 | 196300 | 90 | 154900 | 97 |
千葉 | 191200 | 88 | 155200 | 97 |
東京 | 218200 | 100 | 159900 | 100 |
神奈川 | 200400 | 92 | 164900 | 103 |
新潟 | 171300 | 79 | 141100 | 88 |
富山 | 182700 | 84 | 154400 | 97 |
石川 | 182600 | 84 | 146200 | 91 |
福井 | 181500 | 83 | 150500 | 94 |
山梨 | 199200 | 91 | 160300 | 100 |
長野 | 188000 | 86 | 157300 | 98 |
岐阜 | 187100 | 86 | 154400 | 97 |
静岡 | 190700 | 87 | 157200 | 98 |
愛知 | 195600 | 90 | 158200 | 99 |
三重 | 178700 | 82 | 156300 | 98 |
滋賀 | 192700 | 88 | 162400 | 102 |
京都 | 188200 | 86 | 160000 | 100 |
大阪 | 196200 | 90 | 163200 | 102 |
