- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 191500 | 90 | 150400 | 90 |
青森 | 176700 | 83 | 139800 | 83 |
岩手 | 182600 | 86 | 146600 | 87 |
宮城 | 191900 | 90 | 147800 | 88 |
秋田 | 178200 | 84 | 143700 | 86 |
山形 | 183300 | 86 | 147100 | 88 |
福島 | 190900 | 90 | 153900 | 92 |
茨城 | 194600 | 92 | 157400 | 94 |
栃木 | 195100 | 92 | 158100 | 94 |
群馬 | 191700 | 90 | 159400 | 95 |
47 件中 1 から 10 まで表示
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 191700 | 90 | 153500 | 92 |
青森 | 179500 | 84 | 140100 | 84 |
岩手 | 185900 | 87 | 149900 | 89 |
宮城 | 195000 | 91 | 149800 | 89 |
秋田 | 179000 | 84 | 150300 | 90 |
山形 | 187200 | 87 | 149300 | 89 |
福島 | 191400 | 89 | 155100 | 92 |
茨城 | 196900 | 92 | 160200 | 96 |
栃木 | 197600 | 92 | 159400 | 95 |
群馬 | 195600 | 91 | 160800 | 96 |
47 件中 1 から 10 まで表示
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 191200 | 91 | 147800 | 88 |
青森 | 172600 | 82 | 139200 | 83 |
岩手 | 179300 | 85 | 140500 | 83 |
宮城 | 187900 | 90 | 145700 | 86 |
秋田 | 177100 | 84 | 130500 | 77 |
山形 | 178300 | 85 | 144100 | 86 |
福島 | 189800 | 90 | 150900 | 90 |
茨城 | 191800 | 91 | 153100 | 91 |
栃木 | 191100 | 91 | 155600 | 92 |
群馬 | 185200 | 88 | 155600 | 92 |
47 件中 1 から 10 まで表示