最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
| 都道府県 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 835 | 861 | 861 | 889 | 920 | 960 | 
| 青森 | 762 | 790 | 793 | 822 | 853 | 898 | 
| 岩手 | 762 | 790 | 793 | 821 | 854 | 893 | 
| 宮城 | 798 | 824 | 825 | 853 | 883 | 923 | 
| 秋田 | 762 | 790 | 792 | 822 | 853 | 897 | 
| 山形 | 763 | 790 | 793 | 822 | 854 | 900 | 
| 福島 | 772 | 798 | 800 | 828 | 858 | 900 | 
| 茨城 | 822 | 849 | 851 | 879 | 911 | 953 | 
| 栃木 | 826 | 853 | 854 | 882 | 913 | 954 | 
| 群馬 | 809 | 835 | 837 | 865 | 895 | 935 | 
| 埼玉 | 898 | 926 | 928 | 956 | 987 | 1028 | 
| 千葉 | 895 | 923 | 925 | 953 | 984 | 1026 | 
| 東京 | 985 | 1013 | 1013 | 1041 | 1072 | 1113 | 
| 神奈川 | 983 | 1011 | 1012 | 1040 | 1071 | 1112 | 
| 新潟 | 803 | 830 | 831 | 859 | 890 | 931 | 
| 富山 | 821 | 848 | 849 | 877 | 908 | 948 | 
| 石川 | 806 | 832 | 833 | 861 | 891 | 933 | 
| 福井 | 803 | 829 | 830 | 858 | 888 | 931 | 
| 山梨 | 810 | 837 | 838 | 866 | 898 | 938 | 
| 長野 | 821 | 848 | 849 | 877 | 908 | 948 | 
| 岐阜 | 825 | 851 | 852 | 880 | 910 | 950 | 
| 静岡 | 858 | 885 | 885 | 913 | 944 | 984 | 
| 愛知 | 898 | 926 | 927 | 955 | 986 | 1027 | 
| 三重 | 846 | 873 | 874 | 902 | 933 | 973 | 
| 滋賀 | 839 | 866 | 868 | 896 | 927 | 967 | 
| 京都 | 882 | 909 | 909 | 937 | 968 | 1008 | 
| 大阪 | 936 | 964 | 964 | 992 | 1023 | 1064 | 
| 兵庫 | 871 | 899 | 900 | 928 | 960 | 1001 | 
| 奈良 | 811 | 837 | 838 | 866 | 896 | 936 | 
| 和歌山 | 803 | 830 | 831 | 859 | 889 | 929 | 
| 鳥取 | 762 | 790 | 792 | 821 | 854 | 900 | 
| 島根 | 764 | 790 | 792 | 824 | 857 | 904 | 
| 岡山 | 807 | 833 | 834 | 862 | 892 | 932 | 
| 広島 | 844 | 871 | 871 | 899 | 930 | 970 | 
| 山口 | 802 | 829 | 829 | 857 | 888 | 928 | 
| 徳島 | 766 | 793 | 796 | 824 | 855 | 896 | 
| 香川 | 792 | 818 | 820 | 848 | 878 | 918 | 
| 愛媛 | 764 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 
| 高知 | 762 | 790 | 792 | 820 | 853 | 897 | 
| 福岡 | 814 | 841 | 842 | 870 | 900 | 941 | 
| 佐賀 | 762 | 790 | 792 | 821 | 853 | 900 | 
| 長崎 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 | 898 | 
| 熊本 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 | 898 | 
| 大分 | 762 | 790 | 792 | 822 | 854 | 899 | 
| 宮崎 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 
| 鹿児島 | 761 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 
| 沖縄 | 762 | 790 | 792 | 820 | 853 | 896 | 
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
 各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
 [注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
sponsors
  
 
 




 
 