- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 228100 | 198000 | 172200 | 156000 |
(事務系) | … | 197200 | … | … |
(技術系) | … | 199600 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 244000 | 215400 | *160600 | 168300 |
建設業 | 225000 | 198000 | 178000 | 159500 |
製造業 | 225000 | 198700 | 172600 | 157200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223000 | 196700 | 173700 | 160500 |
情報通信業 | 236300 | 211700 | 177100 | 160000 |
運輸業・郵便業 | 218800 | 188600 | 179800 | 159400 |
卸売業・小売業 | 244600 | 199100 | 169000 | 154000 |
金融業・保険業 | 221400 | 193300 | 159300 | 146400 |
不動産業・物品賃貸業 | 223000 | 206500 | 173200 | 163800 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 225800 | 206900 | 175700 | 156900 |
宿泊業・飲食サービス業 | 198300 | 190100 | 164100 | 152300 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 220100 | 200200 | 163600 | 165900 |
教育・学習支援業 | 232600 | 198200 | 174400 | 159100 |
医療・福祉 | 205200 | 192700 | 174500 | 147900 |
複合サービス事業 | 197500 | 175200 | 153500 | 142600 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 228000 | 195700 | 170100 | 155400 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 227700 | 200200 | 174200 | 158900 |
(事務系) | … | 200300 | … | … |
(技術系) | … | 200100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 244300 | 219900 | *160600 | 168200 |
建設業 | 225000 | 199800 | 178800 | 161100 |
製造業 | 224800 | 199900 | 176300 | 159200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223100 | 197300 | 174800 | 161000 |
情報通信業 | 235200 | 212200 | 180400 | 165200 |
運輸業,郵便業 | 220000 | 190800 | 177100 | 162300 |
卸売業,小売業 | 235500 | 200600 | 170100 | 155800 |
金融業,保険業 | 223000 | 198400 | 190500 | 147700 |
不動産業,物品賃貸業 | 223900 | 213200 | 177200 | 169300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 225900 | 208000 | 181000 | 157700 |
宿泊業,飲食サービス業 | 191900 | 193200 | 164900 | 153200 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 221200 | 204100 | 162700 | 178500 |
教育,学習支援業 | 255800 | 205600 | 172200 | 162300 |
医療,福祉 | 204500 | 189600 | 180400 | 145900 |
複合サービス事業 | 196600 | 175500 | 155200 | 143700 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 229400 | 197300 | 173100 | 158300 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 230000 | 195100 | 171200 | 151300 |
(事務系) | … | 194100 | … | … |
(技術系) | … | 198600 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 241500 | 201000 | – | *170200 |
建設業 | 224900 | 189400 | 175200 | 143100 |
製造業 | 225800 | 195500 | 162600 | 151900 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222500 | 195200 | 170600 | 155800 |
情報通信業 | 242700 | 210900 | 169400 | 157300 |
運輸業,郵便業 | 207100 | 183600 | 182900 | 148600 |
卸売業,小売業 | 260900 | 197200 | 167200 | 152800 |
金融業,保険業 | 216500 | 188400 | 156100 | 146300 |
不動産業,物品賃貸業 | 218900 | 195500 | 166900 | 154600 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 224900 | 205200 | 170400 | 153900 |
宿泊業,飲食サービス業 | 205100 | 188400 | 163500 | 151900 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 219400 | 196700 | 163900 | 161000 |
教育,学習支援業 | 213000 | 194900 | 174500 | 154500 |
医療,福祉 | 205700 | 193900 | 173600 | 148500 |
複合サービス事業 | 198700 | 174600 | 152900 | 142100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 224400 | 192800 | 163400 | 148500 |
sponsors