- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 188100 | 91 | 148300 | 90 |
青森 | 175900 | 85 | 135100 | 82 |
岩手 | 181100 | 87 | 138900 | 84 |
宮城 | 184300 | 89 | 149200 | 91 |
秋田 | 177000 | 86 | 135600 | 82 |
山形 | 179500 | 87 | 145300 | 88 |
福島 | 200600 | 97 | 144500 | 88 |
茨城 | 196400 | 95 | 158800 | 97 |
栃木 | 193300 | 93 | 158400 | 96 |
群馬 | 192500 | 93 | 161000 | 98 |
埼玉 | 196300 | 95 | 161700 | 98 |
千葉 | 203200 | 98 | 159400 | 97 |
東京 | 207000 | 100 | 164500 | 100 |
神奈川 | 201800 | 97 | 170300 | 104 |
新潟 | 183400 | 89 | 155300 | 94 |
富山 | 188700 | 91 | 159100 | 97 |
石川 | 183300 | 89 | 151900 | 92 |
福井 | 188700 | 91 | 158800 | 97 |
山梨 | 191100 | 92 | 158100 | 96 |
長野 | 188300 | 91 | 161000 | 98 |
岐阜 | 189300 | 91 | 157100 | 96 |
静岡 | 196900 | 95 | 159200 | 97 |
愛知 | 199000 | 96 | 162400 | 99 |
三重 | 189700 | 92 | 161500 | 98 |
滋賀 | 189800 | 92 | 158900 | 97 |
京都 | 191800 | 93 | 159800 | 97 |
大阪 | 202400 | 98 | 171500 | 104 |
兵庫 | 197700 | 96 | 159200 | 97 |
奈良 | 185900 | 90 | 159900 | 97 |
和歌山 | 188400 | 91 | 156500 | 95 |
鳥取 | 172200 | 83 | 144800 | 88 |
島根 | 178700 | 86 | 146300 | 89 |
岡山 | 192600 | 93 | 155500 | 95 |
広島 | 190200 | 92 | 159100 | 97 |
山口 | 190000 | 92 | 156300 | 95 |
徳島 | 178500 | 86 | 153400 | 93 |
香川 | 188900 | 91 | 150800 | 92 |
愛媛 | 189200 | 91 | 154800 | 94 |
高知 | 193200 | 93 | 146400 | 89 |
福岡 | 187800 | 91 | 151500 | 92 |
佐賀 | 177300 | 86 | 139900 | 85 |
長崎 | 182100 | 88 | 140200 | 85 |
熊本 | 178100 | 86 | 146900 | 89 |
大分 | 172400 | 83 | 149200 | 91 |
宮崎 | 178000 | 86 | 143300 | 87 |
鹿児島 | 174500 | 84 | 138300 | 84 |
沖縄 | 165700 | 80 | 124300 | 76 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 189400 | 89 | 147900 | 89 |
青森 | 176600 | 83 | 142200 | 86 |
岩手 | 182000 | 86 | 143400 | 87 |
宮城 | 182800 | 86 | 151100 | 91 |
秋田 | 177100 | 83 | 137600 | 83 |
山形 | 180900 | 85 | 147300 | 89 |
福島 | 201500 | 95 | 149800 | 91 |
茨城 | 198100 | 93 | 161100 | 97 |
栃木 | 196500 | 93 | 159700 | 97 |
群馬 | 192600 | 91 | 162300 | 98 |
埼玉 | 198100 | 93 | 164700 | 100 |
千葉 | 207000 | 98 | 161800 | 98 |
東京 | 212200 | 100 | 165300 | 100 |
神奈川 | 203000 | 96 | 172300 | 104 |
新潟 | 185800 | 88 | 160500 | 97 |
富山 | 191600 | 90 | 163200 | 99 |
石川 | 188000 | 89 | 154800 | 94 |
福井 | 192500 | 91 | 162800 | 98 |
山梨 | 189400 | 89 | 160500 | 97 |
長野 | 191100 | 90 | 159500 | 96 |
岐阜 | 194700 | 92 | 162800 | 98 |
静岡 | 196900 | 93 | 162400 | 98 |
愛知 | 201500 | 95 | 163400 | 99 |
三重 | 196600 | 93 | 164400 | 99 |
滋賀 | 194100 | 91 | 160100 | 97 |
京都 | 194400 | 92 | 160000 | 97 |
大阪 | 205700 | 97 | 174400 | 106 |
兵庫 | 200300 | 94 | 160100 | 97 |
奈良 | 188900 | 89 | 163200 | 99 |
和歌山 | 187000 | 88 | 157900 | 96 |
鳥取 | 176900 | 83 | 148400 | 90 |
島根 | 188400 | 89 | 149600 | 91 |
岡山 | 195900 | 92 | 160000 | 97 |
広島 | 194400 | 92 | 162600 | 98 |
山口 | 192100 | 91 | 157900 | 96 |
徳島 | 181900 | 86 | 154700 | 94 |
香川 | 193800 | 91 | 151200 | 91 |
愛媛 | 194000 | 91 | 161300 | 98 |
高知 | 190500 | 90 | 150300 | 91 |
福岡 | 189800 | 89 | 152600 | 92 |
佐賀 | 182800 | 86 | 145000 | 88 |
長崎 | 189500 | 89 | 145600 | 88 |
熊本 | 179600 | 85 | 146000 | 88 |
大分 | 172200 | 81 | 151800 | 92 |
宮崎 | 180400 | 85 | 144600 | 87 |
鹿児島 | 175800 | 83 | 142200 | 86 |
沖縄 | 167600 | 79 | 126100 | 76 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 184500 | 92 | 148700 | 91 |
青森 | 173800 | 86 | 129800 | 79 |
岩手 | 179700 | 89 | 134300 | 82 |
宮城 | 187500 | 93 | 146700 | 90 |
秋田 | 176900 | 88 | 133400 | 82 |
山形 | 177200 | 88 | 142400 | 87 |
福島 | 199000 | 99 | 136500 | 84 |
茨城 | 192300 | 96 | 153500 | 94 |
栃木 | 189700 | 94 | 156300 | 96 |
群馬 | 192500 | 96 | 159000 | 97 |
埼玉 | 194000 | 97 | 158700 | 97 |
千葉 | 196900 | 98 | 155900 | 95 |
東京 | 201000 | 100 | 163400 | 100 |
神奈川 | 200000 | 100 | 165700 | 101 |
新潟 | 178900 | 89 | 145400 | 89 |
富山 | 184200 | 92 | 148800 | 91 |
石川 | 175700 | 87 | 148200 | 91 |
福井 | 184100 | 92 | 151500 | 93 |
山梨 | 194200 | 97 | 153900 | 94 |
長野 | 183800 | 91 | 162800 | 100 |
岐阜 | 182100 | 91 | 153500 | 94 |
静岡 | 196800 | 98 | 156900 | 96 |
愛知 | 195100 | 97 | 160200 | 98 |
三重 | 179500 | 89 | 157600 | 96 |
滋賀 | 186100 | 93 | 156900 | 96 |
京都 | 189000 | 94 | 159600 | 98 |
大阪 | 197500 | 98 | 162300 | 99 |
兵庫 | 194600 | 97 | 156500 | 96 |
奈良 | 182800 | 91 | 156500 | 96 |
和歌山 | 190500 | 95 | 153400 | 94 |
鳥取 | 167600 | 83 | 140800 | 86 |
島根 | 171600 | 85 | 141100 | 86 |
岡山 | 187500 | 93 | 150600 | 92 |
広島 | 184200 | 92 | 152300 | 93 |
山口 | 187200 | 93 | 153100 | 94 |
徳島 | 174700 | 87 | 150800 | 92 |
香川 | 183200 | 91 | 149600 | 92 |
愛媛 | 183700 | 91 | 143300 | 88 |
高知 | *195400 | … | 139800 | 86 |
福岡 | 184900 | 92 | 149800 | 92 |
佐賀 | *172000 | … | 133500 | 82 |
長崎 | 173300 | 86 | 134800 | 82 |
熊本 | 175800 | 87 | 148100 | 91 |
大分 | 172600 | 86 | 142800 | 87 |
宮崎 | 174100 | 87 | 142700 | 87 |
鹿児島 | 173200 | 86 | 134500 | 82 |
沖縄 | 162600 | 81 | 121700 | 74 |
sponsors