最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
都道府県労働局長が改定額を決定し、10月から順次、新たな最低賃金が適用されます。
2024年度の全国加重平均額は、厚生労働省の答申によると1,055円です。これは、昨年度の1,004円から51円の引き上げで、目安制度が始まって以降の過去最高額です。
※「全国加重平均」とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことです。
※このデータは地域別最低賃金です。
sponsors
都道府県 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|
北海道 | 861 | 861 | 889 | 920 | 960 | 1010 |
青森 | 790 | 793 | 822 | 853 | 898 | 953 |
岩手 | 790 | 793 | 821 | 854 | 893 | 952 |
宮城 | 824 | 825 | 853 | 883 | 923 | 973 |
秋田 | 790 | 792 | 822 | 853 | 897 | 951 |
山形 | 790 | 793 | 822 | 854 | 900 | 955 |
福島 | 798 | 800 | 828 | 858 | 900 | 955 |
茨城 | 849 | 851 | 879 | 911 | 953 | 1005 |
栃木 | 853 | 854 | 882 | 913 | 954 | 1004 |
群馬 | 835 | 837 | 865 | 895 | 935 | 985 |
埼玉 | 926 | 928 | 956 | 987 | 1028 | 1078 |
千葉 | 923 | 925 | 953 | 984 | 1026 | 1076 |
東京 | 1013 | 1013 | 1041 | 1072 | 1113 | 1163 |
神奈川 | 1011 | 1012 | 1040 | 1071 | 1112 | 1162 |
新潟 | 830 | 831 | 859 | 890 | 931 | 985 |
富山 | 848 | 849 | 877 | 908 | 948 | 998 |
石川 | 832 | 833 | 861 | 891 | 933 | 984 |
福井 | 829 | 830 | 858 | 888 | 931 | 984 |
山梨 | 837 | 838 | 866 | 898 | 938 | 988 |
長野 | 848 | 849 | 877 | 908 | 948 | 998 |
岐阜 | 851 | 852 | 880 | 910 | 950 | 1001 |
静岡 | 885 | 885 | 913 | 944 | 984 | 1034 |
愛知 | 926 | 927 | 955 | 986 | 1027 | 1077 |
三重 | 873 | 874 | 902 | 933 | 973 | 1023 |
滋賀 | 866 | 868 | 896 | 927 | 967 | 1017 |
京都 | 909 | 909 | 937 | 968 | 1008 | 1058 |
大阪 | 964 | 964 | 992 | 1023 | 1064 | 1114 |
兵庫 | 899 | 900 | 928 | 960 | 1001 | 1052 |
奈良 | 837 | 838 | 866 | 896 | 936 | 986 |
和歌山 | 830 | 831 | 859 | 889 | 929 | 980 |
鳥取 | 790 | 792 | 821 | 854 | 900 | 957 |
島根 | 790 | 792 | 824 | 857 | 904 | 962 |
岡山 | 833 | 834 | 862 | 892 | 932 | 982 |
広島 | 871 | 871 | 899 | 930 | 970 | 1020 |
山口 | 829 | 829 | 857 | 888 | 928 | 979 |
徳島 | 793 | 796 | 824 | 855 | 896 | 980 |
香川 | 818 | 820 | 848 | 878 | 918 | 970 |
愛媛 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 956 |
高知 | 790 | 792 | 820 | 853 | 897 | 952 |
福岡 | 841 | 842 | 870 | 900 | 941 | 992 |
佐賀 | 790 | 792 | 821 | 853 | 900 | 956 |
長崎 | 790 | 793 | 821 | 853 | 898 | 953 |
熊本 | 790 | 793 | 821 | 853 | 898 | 952 |
大分 | 790 | 792 | 822 | 854 | 899 | 954 |
宮崎 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 952 |
鹿児島 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 953 |
沖縄 | 790 | 792 | 820 | 853 | 896 | 952 |
全国加重平均額 | 901 | 902 | 930 | 961 | 1004 | 1055 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|
北海道 | 835 | 861 | 861 | 889 | 920 | 960 |
青森 | 762 | 790 | 793 | 822 | 853 | 898 |
岩手 | 762 | 790 | 793 | 821 | 854 | 893 |
宮城 | 798 | 824 | 825 | 853 | 883 | 923 |
秋田 | 762 | 790 | 792 | 822 | 853 | 897 |
山形 | 763 | 790 | 793 | 822 | 854 | 900 |
福島 | 772 | 798 | 800 | 828 | 858 | 900 |
茨城 | 822 | 849 | 851 | 879 | 911 | 953 |
栃木 | 826 | 853 | 854 | 882 | 913 | 954 |
群馬 | 809 | 835 | 837 | 865 | 895 | 935 |
埼玉 | 898 | 926 | 928 | 956 | 987 | 1028 |
千葉 | 895 | 923 | 925 | 953 | 984 | 1026 |
東京 | 985 | 1013 | 1013 | 1041 | 1072 | 1113 |
神奈川 | 983 | 1011 | 1012 | 1040 | 1071 | 1112 |
新潟 | 803 | 830 | 831 | 859 | 890 | 931 |
富山 | 821 | 848 | 849 | 877 | 908 | 948 |
石川 | 806 | 832 | 833 | 861 | 891 | 933 |
福井 | 803 | 829 | 830 | 858 | 888 | 931 |
山梨 | 810 | 837 | 838 | 866 | 898 | 938 |
長野 | 821 | 848 | 849 | 877 | 908 | 948 |
岐阜 | 825 | 851 | 852 | 880 | 910 | 950 |
静岡 | 858 | 885 | 885 | 913 | 944 | 984 |
愛知 | 898 | 926 | 927 | 955 | 986 | 1027 |
三重 | 846 | 873 | 874 | 902 | 933 | 973 |
滋賀 | 839 | 866 | 868 | 896 | 927 | 967 |
京都 | 882 | 909 | 909 | 937 | 968 | 1008 |
大阪 | 936 | 964 | 964 | 992 | 1023 | 1064 |
兵庫 | 871 | 899 | 900 | 928 | 960 | 1001 |
奈良 | 811 | 837 | 838 | 866 | 896 | 936 |
和歌山 | 803 | 830 | 831 | 859 | 889 | 929 |
鳥取 | 762 | 790 | 792 | 821 | 854 | 900 |
島根 | 764 | 790 | 792 | 824 | 857 | 904 |
岡山 | 807 | 833 | 834 | 862 | 892 | 932 |
広島 | 844 | 871 | 871 | 899 | 930 | 970 |
山口 | 802 | 829 | 829 | 857 | 888 | 928 |
徳島 | 766 | 793 | 796 | 824 | 855 | 896 |
香川 | 792 | 818 | 820 | 848 | 878 | 918 |
愛媛 | 764 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 |
高知 | 762 | 790 | 792 | 820 | 853 | 897 |
福岡 | 814 | 841 | 842 | 870 | 900 | 941 |
佐賀 | 762 | 790 | 792 | 821 | 853 | 900 |
長崎 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 | 898 |
熊本 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 | 898 |
大分 | 762 | 790 | 792 | 822 | 854 | 899 |
宮崎 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 |
鹿児島 | 761 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 |
沖縄 | 762 | 790 | 792 | 820 | 853 | 896 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
---|
北海道 | 810 | 835 | 861 | 861 | 889 | 920 |
青森 | 738 | 762 | 790 | 793 | 822 | 853 |
岩手 | 738 | 762 | 790 | 793 | 821 | 854 |
宮城 | 772 | 798 | 824 | 825 | 853 | 883 |
秋田 | 738 | 762 | 790 | 792 | 822 | 853 |
山形 | 739 | 763 | 790 | 793 | 822 | 854 |
福島 | 748 | 772 | 798 | 800 | 828 | 858 |
茨城 | 796 | 822 | 849 | 851 | 879 | 911 |
栃木 | 800 | 826 | 853 | 854 | 882 | 913 |
群馬 | 783 | 809 | 835 | 837 | 865 | 895 |
埼玉 | 871 | 898 | 926 | 928 | 956 | 987 |
千葉 | 868 | 895 | 923 | 925 | 953 | 984 |
東京 | 958 | 985 | 1013 | 1013 | 1041 | 1072 |
神奈川 | 956 | 983 | 1011 | 1012 | 1040 | 1071 |
新潟 | 778 | 803 | 830 | 831 | 859 | 890 |
富山 | 795 | 821 | 848 | 849 | 877 | 908 |
石川 | 781 | 806 | 832 | 833 | 861 | 891 |
福井 | 778 | 803 | 829 | 830 | 858 | 888 |
山梨 | 784 | 810 | 837 | 838 | 866 | 898 |
長野 | 795 | 821 | 848 | 849 | 877 | 908 |
岐阜 | 800 | 825 | 851 | 852 | 880 | 910 |
静岡 | 832 | 858 | 885 | 885 | 913 | 944 |
愛知 | 871 | 898 | 926 | 927 | 955 | 986 |
三重 | 820 | 846 | 873 | 874 | 902 | 933 |
滋賀 | 813 | 839 | 866 | 868 | 896 | 927 |
京都 | 856 | 882 | 909 | 909 | 937 | 968 |
大阪 | 909 | 936 | 964 | 964 | 992 | 1023 |
兵庫 | 844 | 871 | 899 | 900 | 928 | 960 |
奈良 | 786 | 811 | 837 | 838 | 866 | 896 |
和歌山 | 777 | 803 | 830 | 831 | 859 | 889 |
鳥取 | 738 | 762 | 790 | 792 | 821 | 854 |
島根 | 740 | 764 | 790 | 792 | 824 | 857 |
岡山 | 781 | 807 | 833 | 834 | 862 | 892 |
広島 | 818 | 844 | 871 | 871 | 899 | 930 |
山口 | 777 | 802 | 829 | 829 | 857 | 888 |
徳島 | 740 | 766 | 793 | 796 | 824 | 855 |
香川 | 766 | 792 | 818 | 820 | 848 | 878 |
愛媛 | 739 | 764 | 790 | 793 | 821 | 853 |
高知 | 737 | 762 | 790 | 792 | 820 | 853 |
福岡 | 789 | 814 | 841 | 842 | 870 | 900 |
佐賀 | 737 | 762 | 790 | 792 | 821 | 853 |
長崎 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 |
熊本 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 |
大分 | 737 | 762 | 790 | 792 | 822 | 854 |
宮崎 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 | 853 |
鹿児島 | 737 | 761 | 790 | 793 | 821 | 853 |
沖縄 | 737 | 762 | 790 | 792 | 820 | 853 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|
北海道 | 786 | 810 | 835 | 861 | 861 | 889 |
青森 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 | 822 |
岩手 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 | 821 |
宮城 | 748 | 772 | 798 | 824 | 825 | 853 |
秋田 | 716 | 738 | 762 | 790 | 792 | 822 |
山形 | 717 | 739 | 763 | 790 | 793 | 822 |
福島 | 726 | 748 | 772 | 798 | 800 | 828 |
茨城 | 771 | 796 | 822 | 849 | 851 | 879 |
栃木 | 775 | 800 | 826 | 853 | 854 | 882 |
群馬 | 759 | 783 | 809 | 835 | 837 | 865 |
埼玉 | 845 | 871 | 898 | 926 | 928 | 956 |
千葉 | 842 | 868 | 895 | 923 | 925 | 953 |
東京 | 932 | 958 | 985 | 1013 | 1013 | 1041 |
神奈川 | 930 | 956 | 983 | 1011 | 1012 | 1040 |
新潟 | 753 | 778 | 803 | 830 | 831 | 859 |
富山 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 | 877 |
石川 | 757 | 781 | 806 | 832 | 833 | 861 |
福井 | 754 | 778 | 803 | 829 | 830 | 858 |
山梨 | 759 | 784 | 810 | 837 | 838 | 866 |
長野 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 | 877 |
岐阜 | 776 | 800 | 825 | 851 | 852 | 880 |
静岡 | 807 | 832 | 858 | 885 | 885 | 913 |
愛知 | 845 | 871 | 898 | 926 | 927 | 955 |
三重 | 795 | 820 | 846 | 873 | 874 | 902 |
滋賀 | 788 | 813 | 839 | 866 | 868 | 896 |
京都 | 831 | 856 | 882 | 909 | 909 | 937 |
大阪 | 883 | 909 | 936 | 964 | 964 | 992 |
兵庫 | 819 | 844 | 871 | 899 | 900 | 928 |
奈良 | 762 | 786 | 811 | 837 | 838 | 866 |
和歌山 | 753 | 777 | 803 | 830 | 831 | 859 |
鳥取 | 715 | 738 | 762 | 790 | 792 | 821 |
島根 | 718 | 740 | 764 | 790 | 792 | 824 |
岡山 | 757 | 781 | 807 | 833 | 834 | 862 |
広島 | 793 | 818 | 844 | 871 | 871 | 899 |
山口 | 753 | 777 | 802 | 829 | 829 | 857 |
徳島 | 716 | 740 | 766 | 793 | 796 | 824 |
香川 | 742 | 766 | 792 | 818 | 820 | 848 |
愛媛 | 717 | 739 | 764 | 790 | 793 | 821 |
高知 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 | 820 |
福岡 | 765 | 789 | 814 | 841 | 842 | 870 |
佐賀 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 | 821 |
長崎 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 |
熊本 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 |
大分 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 | 822 |
宮崎 | 714 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 |
鹿児島 | 715 | 737 | 761 | 790 | 793 | 821 |
沖縄 | 714 | 737 | 762 | 790 | 792 | 820 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 | R2年 |
---|
北海道 | 764 | 786 | 810 | 835 | 861 | 861 |
青森 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
岩手 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
宮城 | 726 | 748 | 772 | 798 | 824 | 825 |
秋田 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 792 |
山形 | 696 | 717 | 739 | 763 | 790 | 793 |
福島 | 705 | 726 | 748 | 772 | 798 | 800 |
茨城 | 747 | 771 | 796 | 822 | 849 | 851 |
栃木 | 751 | 775 | 800 | 826 | 853 | 854 |
群馬 | 737 | 759 | 783 | 809 | 835 | 837 |
埼玉 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 928 |
千葉 | 817 | 842 | 868 | 895 | 923 | 925 |
東京 | 907 | 932 | 958 | 985 | 1013 | 1013 |
神奈川 | 905 | 930 | 956 | 983 | 1011 | 1012 |
新潟 | 731 | 753 | 778 | 803 | 830 | 831 |
富山 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
石川 | 735 | 757 | 781 | 806 | 832 | 833 |
福井 | 732 | 754 | 778 | 803 | 829 | 830 |
山梨 | 737 | 759 | 784 | 810 | 837 | 838 |
長野 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
岐阜 | 754 | 776 | 800 | 825 | 851 | 852 |
静岡 | 783 | 807 | 832 | 858 | 885 | 885 |
愛知 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 927 |
三重 | 771 | 795 | 820 | 846 | 873 | 874 |
滋賀 | 764 | 788 | 813 | 839 | 866 | 868 |
京都 | 807 | 831 | 856 | 882 | 909 | 909 |
大阪 | 858 | 883 | 909 | 936 | 964 | 964 |
兵庫 | 794 | 819 | 844 | 871 | 899 | 900 |
奈良 | 740 | 762 | 786 | 811 | 837 | 838 |
和歌山 | 731 | 753 | 777 | 803 | 830 | 831 |
鳥取 | 693 | 715 | 738 | 762 | 790 | 792 |
島根 | 696 | 718 | 740 | 764 | 790 | 792 |
岡山 | 735 | 757 | 781 | 807 | 833 | 834 |
広島 | 769 | 793 | 818 | 844 | 871 | 871 |
山口 | 731 | 753 | 777 | 802 | 829 | 829 |
徳島 | 695 | 716 | 740 | 766 | 793 | 796 |
香川 | 719 | 742 | 766 | 792 | 818 | 820 |
愛媛 | 696 | 717 | 739 | 764 | 790 | 793 |
高知 | 693 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
福岡 | 743 | 765 | 789 | 814 | 841 | 842 |
佐賀 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
長崎 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 |
熊本 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 |
大分 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
宮崎 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 793 |
鹿児島 | 694 | 715 | 737 | 761 | 790 | 793 |
沖縄 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 792 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。