最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 748 | 764 | 786 | 810 | 835 | 861 |
青森 | 679 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 |
岩手 | 678 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 |
宮城 | 710 | 726 | 748 | 772 | 798 | 824 |
秋田 | 679 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 |
山形 | 680 | 696 | 717 | 739 | 763 | 790 |
福島 | 689 | 705 | 726 | 748 | 772 | 798 |
茨城 | 729 | 747 | 771 | 796 | 822 | 849 |
栃木 | 733 | 751 | 775 | 800 | 826 | 853 |
群馬 | 721 | 737 | 759 | 783 | 809 | 835 |
埼玉 | 802 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 |
千葉 | 798 | 817 | 842 | 868 | 895 | 923 |
東京 | 888 | 907 | 932 | 958 | 985 | 1013 |
神奈川 | 887 | 905 | 930 | 956 | 983 | 1011 |
新潟 | 715 | 731 | 753 | 778 | 803 | 830 |
富山 | 728 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 |
石川 | 718 | 735 | 757 | 781 | 806 | 832 |
福井 | 716 | 732 | 754 | 778 | 803 | 829 |
山梨 | 721 | 737 | 759 | 784 | 810 | 837 |
長野 | 728 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 |
岐阜 | 738 | 754 | 776 | 800 | 825 | 851 |
静岡 | 765 | 783 | 807 | 832 | 858 | 885 |
愛知 | 800 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 |
三重 | 753 | 771 | 795 | 820 | 846 | 873 |
滋賀 | 746 | 764 | 788 | 813 | 839 | 866 |
京都 | 789 | 807 | 831 | 856 | 882 | 909 |
大阪 | 838 | 858 | 883 | 909 | 936 | 964 |
兵庫 | 776 | 794 | 819 | 844 | 871 | 899 |
奈良 | 724 | 740 | 762 | 786 | 811 | 837 |
和歌山 | 715 | 731 | 753 | 777 | 803 | 830 |
鳥取 | 677 | 693 | 715 | 738 | 762 | 790 |
島根 | 679 | 696 | 718 | 740 | 764 | 790 |
岡山 | 719 | 735 | 757 | 781 | 807 | 833 |
広島 | 750 | 769 | 793 | 818 | 844 | 871 |
山口 | 715 | 731 | 753 | 777 | 802 | 829 |
徳島 | 679 | 695 | 716 | 740 | 766 | 793 |
香川 | 702 | 719 | 742 | 766 | 792 | 818 |
愛媛 | 680 | 696 | 717 | 739 | 764 | 790 |
高知 | 677 | 693 | 715 | 737 | 762 | 790 |
福岡 | 727 | 743 | 765 | 789 | 814 | 841 |
佐賀 | 678 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
長崎 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
熊本 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
大分 | 677 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 |
宮崎 | 677 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 |
鹿児島 | 678 | 694 | 715 | 737 | 761 | 790 |
沖縄 | 677 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
sponsors