最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 786 | 810 | 835 | 861 | 861 | 889 |
青森 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 | 822 |
岩手 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 | 821 |
宮城 | 748 | 772 | 798 | 824 | 825 | 853 |
秋田 | 716 | 738 | 762 | 790 | 792 | 822 |
山形 | 717 | 739 | 763 | 790 | 793 | 822 |
福島 | 726 | 748 | 772 | 798 | 800 | 828 |
茨城 | 771 | 796 | 822 | 849 | 851 | 879 |
栃木 | 775 | 800 | 826 | 853 | 854 | 882 |
群馬 | 759 | 783 | 809 | 835 | 837 | 865 |
埼玉 | 845 | 871 | 898 | 926 | 928 | 956 |
千葉 | 842 | 868 | 895 | 923 | 925 | 953 |
東京 | 932 | 958 | 985 | 1013 | 1013 | 1041 |
神奈川 | 930 | 956 | 983 | 1011 | 1012 | 1040 |
新潟 | 753 | 778 | 803 | 830 | 831 | 859 |
富山 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 | 877 |
石川 | 757 | 781 | 806 | 832 | 833 | 861 |
福井 | 754 | 778 | 803 | 829 | 830 | 858 |
山梨 | 759 | 784 | 810 | 837 | 838 | 866 |
長野 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 | 877 |
岐阜 | 776 | 800 | 825 | 851 | 852 | 880 |
静岡 | 807 | 832 | 858 | 885 | 885 | 913 |
愛知 | 845 | 871 | 898 | 926 | 927 | 955 |
三重 | 795 | 820 | 846 | 873 | 874 | 902 |
滋賀 | 788 | 813 | 839 | 866 | 868 | 896 |
京都 | 831 | 856 | 882 | 909 | 909 | 937 |
大阪 | 883 | 909 | 936 | 964 | 964 | 992 |
兵庫 | 819 | 844 | 871 | 899 | 900 | 928 |
奈良 | 762 | 786 | 811 | 837 | 838 | 866 |
和歌山 | 753 | 777 | 803 | 830 | 831 | 859 |
鳥取 | 715 | 738 | 762 | 790 | 792 | 821 |
島根 | 718 | 740 | 764 | 790 | 792 | 824 |
岡山 | 757 | 781 | 807 | 833 | 834 | 862 |
広島 | 793 | 818 | 844 | 871 | 871 | 899 |
山口 | 753 | 777 | 802 | 829 | 829 | 857 |
徳島 | 716 | 740 | 766 | 793 | 796 | 824 |
香川 | 742 | 766 | 792 | 818 | 820 | 848 |
愛媛 | 717 | 739 | 764 | 790 | 793 | 821 |
高知 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 | 820 |
福岡 | 765 | 789 | 814 | 841 | 842 | 870 |
佐賀 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 | 821 |
長崎 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 |
熊本 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 |
大分 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 | 822 |
宮崎 | 714 | 737 | 762 | 790 | 793 | 821 |
鹿児島 | 715 | 737 | 761 | 790 | 793 | 821 |
沖縄 | 714 | 737 | 762 | 790 | 792 | 820 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
sponsors